World Games
&
Other Activities
世界大会などの活躍
世界大会・日本選手権・インターハイ優勝及び入賞者・国民体育大会の結果を載せています。
最終更新日 2023/08/05
大会名 | 場所 | 氏名 | 種目 | 記録 | 順位等 |
2013 第8回世界ユース陸上競技選手権 | ウクライナ・ドネツク | 岡田 健② | 男子3000m | 8'27"06 | 決勝8位 |
2012 第14回世界ジュニア陸上競技選手権 | スペイン・バルセロナ | 打越 雄允③ | 男子1500m | 3'49"05 | 予選3組5着 |
2011 第7回世界ユース陸上競技選手権 | フランス・リール | 打越 雄允② | 男子3000m | 8'14"91 | 決勝10位 |
1988 第2回世界ジュニア陸上競技選手権 | カナダ・サドバリー | 武井 隆次② | 男子5000m | 14'53"59 | 決勝14位 |
1987 第15回世界クロスカントリー選手権 | ポーランド・ワルシャワ | 松本 秀之③ | ジュニアの部 | | |
※横にスクロールできます
Japan Championships
日本陸上競技選手権
大会名 | 場所 | 氏名 | 種目 | 記録 | 順位等 |
第39回U20日本陸上競技選手権大会 | 大阪・長居 | 寺田 向希③ | 男子1500m | 3'47"68 | 決勝3位 |
第38回U20日本陸上競技選手権大会 | 大阪・長居 | 鈴木 耕太郎③ | 男子3000m | 8'11"63 | 3位 |
第37回U20日本陸上競技選手権 | 大阪・長居 | 鈴木 耕太郎② | 男子3000m | 8'25"56 | 決勝20位 |
2012 第96回日本陸上競技選手権大会 | 大阪・長居 | 打越 雄允③ | 男子1500m | 3'51"73 | 決勝9位 |
※横にスクロールできます
Inter High
全国高等学校陸上競技選手権(インターハイ)
大会名 | 場所 | 氏名 | 種目 | 記録 | 順位等 |
2023 北海道インターハイ | 北海道・札幌市・札幌市厚別公園競技場 | 寺田 向希③ | 男子800m | 1'49"44 | 3位 |
2023 北海道インターハイ | 北海道・札幌市・札幌市厚別公園競技場 | 寺田 向希③ | 男子1500m | 3'49"06 | 2位 |
2022 徳島インターハイ | 徳島・鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 本間 創③ | 男子3000SCm | 9'04"98 | 3位 |
2015 和歌山インターハイ | 和歌山・紀三井寺運動公園 | 小池 真郁③ | 男子200m | 21"54 | 6位 |
2015 和歌山インターハイ | 和歌山・紀三井寺運動公園 | 遠藤 宏夢③ | 男子3000mSC | 9'06"63 | 5位 |
2011 青森インターハイ | 青森・北上総合運動公園 | 打越 雄允② | 男子1500m | 3'47"48 | 2位 |
1990 宮城インターハイ | 宮城・宮城 | 武井 康真③ | 男子5000m | 14'41"33 | 6位 |
1989 高知インターハイ | 高知・春野総合運動公園 | 武井 隆次③ | 男子1500m | 3'53"35 | 優勝 |
1989 高知インターハイ | 高知・春野総合運動公園 | 翠尾 崇③ | 男子1500m | 3'54"49 | 6位 |
1989 高知インターハイ | 高知・春野総合運動公園 | 武井 隆次③ | 男子5000m | 14'13"73 | 優勝 |
1987 北海道インターハイ | 北海道・札幌厚別公園 | 松本 秀之③ | 男子5000m | 15'01"87 | 5位 |
1986 山口インターハイ | 山口・維新百年記念公園 | 松本 秀之② | 男子5000m | 14'49"9 | 6位 |
※横にスクロールできます
National Sports Festival
国民体育大会
大会名 | 場所 | 氏名 | 種目 | 記録 | 順位等 |
2012 ぎふ清流国体(岐阜) | 岐阜・岐阜メモリアルセンター長良川 | 岡田 健① | 少年男子B3000m | 8'33"91 | 6位 |
2010 ゆめ半島千葉国体(千葉) | 千葉・千葉県総合スポーツセンター | 打越 雄允① | 少年男子B3000m | 8'25"76 | 優勝 |
1989 はまなす国体(北海道) | 北海道・札幌厚別公園 | 武井 隆次③ | 少年男子A10000m | 29'55"28 | 2位 |
1988 京都国体 | 京都・西京極総合運動公園 | 植井 孝秀② | 少年男子A10000m | 30'00"66 | 2位 |
1987 海邦国体(沖縄) | 沖縄・県総合運動公園 | 松本 秀之③ | 少年男子A10000m | 31'45"57 | 4位 |
1987 海邦国体(沖縄) | 沖縄・県総合運動公園 | 翠尾 崇① | 少年男子B800m | 1'55"00 | 3位 |
1986 かいじ国体(山梨) | 山梨・小瀬スポーツ公園 | 松本 秀之② | 少年男子A10000m | 30'45"57 | 3位 |
1986 かいじ国体(山梨) | 山梨・小瀬スポーツ公園 | 大澤 哲夫① | 少年男子B5000m | 15'06"03 | 6位 |
1985 わかとり国体(鳥取) | 鳥取・布勢総合運動公園 | 松本 秀之① | 少年男子B5000m | 14'55"2 | 優勝 |
※横にスクロールできます