All Time Record
久我山歴代記録
最高記録・歴代20傑等を載せています。
最終更新日 2023/12/21
國學院大學久我山高等学校陸上競技部最高記録のオレンジ色:東京都高校記録
その他歴代記録のオレンジ色:新規ランキング入り
太文字 + :現役選手
國學院大學久我山高等学校陸上競技部最高記録
男子
種目 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 10"51 | 小池 真郁 | 2015/5/10 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
200m | 21"23 | 小池 真郁 | 2015/5/17 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
400m | 49"45 | 鈴木 健 | 2015/9/20 | 東京都高校新人 | 駒沢 |
800m | 1'49"44 | 寺田 向希③ | 2023/08/05 | 北海道インターハイ | 札幌市厚別公園競技場 |
1500m | 3'45"72 | 鈴木 耕太郎 | 2022/10/08 | 東海大記録会 | 秦野市カルチャーパーク |
3000m | 8'11"63 | 鈴木 耕太郎 | 2022/06/12 | U20日本陸上競技選手権大会 | 大阪・長居 |
5000m | 13'56"30 | 伊東 夢翔 | 2021/11/14 | 日体大競技会 | 健志台 |
10000m | 29'11"53 | 鈴木 耕太郎 | 2022/12/24 | 第71回法政大学競技会 | 法政大学多摩校地陸上競技場 |
110mJH | 15"1 | 江口 義夫 | 1982/6/6 | 支部競技会 | 世田谷 |
400mH | 56"24 | 和田 悦治 | 1986/6/14 | 南関東高校 | 山梨 |
400mH(手) | 56"2 | 野崎 浩孝 | 1982/5/9 | 東京都高校総体 | 大井 |
3000mSC | 9'04"98 | 本間 創 | 2022/8/7 | 全国高校総体 | 徳島 |
4×100mR | 41"48 | 村上 玲央 芦田 周平 清水 幹斗 大芝 健人 | 2016/6/17 | 南関東高校 | 駒沢 |
4×400mR | 3'18"79 | 鈴木 健 小池 真郁 村上 陽哉 芦田 周平 | 2015/5/16 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
高校駅伝 | 2゚04'48" | 安部 柚作 新井 晴文 関口 絢太 伊東 大翔 阿部 優樹 内田 杜和 沼井 優斗 | 2019/12/22 | 全国高校駅伝 | 京都 |
走高跳 | 2m01 | 山崎 雄功 | 1978 | ||
走幅跳 | 7m24 | 吉森 研吾 | 1986/5/17 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
三段跳 | 14m57 | 井阪 行利 | 1973/6/24 | 学年別 | 立川 |
砲丸投 | 12m41 | 鈴木 智将 | 1987/4/29 | 支部予選 | 世田谷 |
円盤投 | 38m94 | 柳川 好文 | 1981/5/16 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
やり投 | 50m86 | 柳川 好文 | 1981/6/20 | 南関東高校 | 大井 |
八種競技 | 4601点 (100m:11"4(+1.1)・幅:6m09(+0.2)・砲:9m38・400m:53"7・110mH:18"9(+0.8)・やり:37m48・高:1m85・1500m:4'39"7) | 山口 聡 | 1988/7/16・17 | 東京都高校混成 | 大井 |
女子
種目 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 12"19 | 小林 葵 | 2019/5/11 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
200m | 25"90 | 小林 葵 | 2017/9/3 | 支部新人 | 世田谷 |
400m | 59"44 | 古本 菜々子 | 2013/8/31 | 支部新人 | 世田谷 |
800m | 2'13"35 | 古本 菜々子 | 2013/9/23 | 東京都高校新人 | 大井 |
1500m | 4'35"31 | 坂本 幸子 | 1989/7/2 | 全国ジュニア選抜 | 瑞穂 |
3000m | 9'32"1 | 富岡 香織 | 1995/4/9 | 埼玉実業団記録会 | 上尾 |
5000m | 16'08"4 | 富岡 香織 | 1995/12/2 | 東陸記録会 | 武蔵野 |
4×100mR | 48"19 | 伊藤 汐里 多田 萌子 半山 華鈴 小林 由樹 | 2015/5/10 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
4×400mR | 4'05"65 | 多田 萌子 小林 由樹 伊藤 汐里 半山 華鈴 | 2015/5/16 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
高校駅伝 | 1゚12'44" | 富岡 香織 春日 紀子 小田 麻友子 平野 静香 猪狩 菜穂子 | 1995/11/5 | 東京都高校駅伝 | 大井 |
100m歴代5傑
※女子は2012年度以降の記録で作成しています。
男子
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10"51 | 小池 真郁③ | 2015/5/10 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
2 | 10"70 | 村上 玲央② | 2016/6/26 | 学年別 | 世田谷 |
3 | 10"74 | 芦田 周平③ | 2016/6/26 | 学年別 | 世田谷 |
4 | 10"78 | 大芝 健人② | 2017/10/8 | 支部競技会 | 世田谷 |
5 | 10"81 | 田沼 智宏③ | 1996/4/27 | 東京選手権 | 国立 |
男子(手動計測時参考)
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10"6 | 青山 範朝③ | 1988/8/21 | 国体予選 | 駒沢 |
2 | 10"8 | 田沼 智宏② | 1995/6/25 | 学年別 | 世田谷 |
女子
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12"19 | 小林 葵③ | 2019/5/11 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
2 | 12"39 | 小林 由樹③ | 2015/6/7 | 学年別 | 世田谷 |
3 | 12"49 | 多田 萌子③ | 2017/5/14 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
4 | 12"54 | 半山 華鈴② | 2015/6/7 | 学年別 | 世田谷 |
5 | 12"91 | 伊藤 汐里③ | 2015/6/7 | 学年別 | 世田谷 |
女子(手動計測時参考)
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12"9 | 塚本 貴子 | 1991/6/2 | 学年別 | 世田谷 |
1 | 12"9 | 金井 恵 | 2004/9/11 | 支部新人 | 世田谷 |
200m歴代5傑
※女子は2012年度以降の記録で作成しています。
男子
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21"23 | 小池 真郁③ | 2015/5/17 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
2 | 21"53 | 大芝 健人③ | 2018/5/20 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
3 | 21"77 | 青山 範朝③ | 1988/6/26 | 南関東高校 | 千葉 |
4 | 22"03 | 田沼 智宏② | 1995/10/10 | 東京都高校新人 | 大井 |
5 | 22"10 | 芦田 周平② | 2015/9/22 | 東京都高校新人 | 駒沢 |
男子(手動計測時参考)
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21"8 | 青山 範朝② | 1987/10/11 | 東京都高校新人 | 江戸川 |
2 | 22"1 | 宮谷 孝一③ | 1983/5/3 | 支部予選 | 世田谷 |
2 | 22"1 | 内田 圭太郎② | 1991/10/10 | 東京都高校新人 | 大井 |
女子
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25"90 | 小林 葵① | 2017/9/3 | 支部新人 | 世田谷 |
2 | 26"03 | 多田 萌子③ | 2017/5/20 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
3 | 26"11 | 半山 華鈴③ | 2015/8/24 | 私学大会 | 駒沢 |
4 | 26"16 | 小林 由樹③ | 2015/4/26 | 支部予選 | 世田谷 |
5 | 26"75 | 平岩 佳夏① | 2017/6/24 | 学年別 | 世田谷 |
女子(手動計測時参考)
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26"04 | 塚本 貴子 | 1991/4/28 | 支部予選 | 世田谷 |
400m歴代5傑
※女子は2012年度以降の記録で作成しています。
男子
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49"45 | 鈴木 健② | 2015/9/20 | 東京都高校新人 | 駒沢 |
2 | 50"06 | 和田 悦治③ | 1986/6/13 | 南関東高校 | 山梨 |
3 | 50"39 | 斉藤 陽久③ | 1984/6/15 | 南関東高校 | 成田 |
4 | 50"64 | 村上 陽哉③ | 2016/4/23 | 支部予選 | 世田谷 |
5 | 50"87 | 北山 雅之③ | 2018/4/3 | 支部競技会 | 駒沢 |
男子(手動計測時参考)
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49"6 | 宮谷 孝一③ | 1983/5/21 | 東京都高校総体 | 大井 |
2 | 50"4 | 室谷 充孝③ | 1995/4/16 | 支部競技会 | 世田谷 |
3 | 50"5 | 青山 範朝① | 1986/8/24 | 国体予選 | 江戸川 |
女子
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59"44 | 古本 菜々子② | 2013/8/31 | 支部新人 | 世田谷 |
2 | 1'01"82 | 大朝 梨紗子③ | 2022/05/07 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
3 | 1'02"74 | 小林 由樹① | 2013/11/17 | 支部競技会 | 世田谷 |
4 | 1'03"03 | 安藤 真紀② | 2012/9/8 | 支部新人 | 世田谷 |
5 | 1'04"07 | 佐藤 来夢② | 2017/9/2 | 支部新人 | 世田谷 |
800m歴代20傑
男子
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1'49"44 | 寺田 向希③ | 2023/08/05 | 北海道インターハイ | 札幌市厚別公園競技場 |
2 | 1'53"20 | 翠尾 崇③ | 1989/7/15 | 東京都高校選抜 | 大井 |
3 | 1'53"30 | 吉田 圭吾③ | 1996/5/26 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
4 | 1'54"03 | 武井 隆次③ | 1989/7/15 | 東京都高校選抜 | 大井 |
5 | 1'54"56 | 塩田 英輔③ | 2010/7/11 | 選抜・一年生大会 | 大井 |
6 | 1'54"60 | 猪俣 皓司② | 2001/6/16 | 南関東高校 | 宇都宮 |
7 | 1'55"13 | 新井 晴文① | 2018/5/19 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
8 | 1'55"5 | 渡辺 浩章② | 1990/5/20 | 東京都高校総体 | 大井 |
9 | 1'56"2 | 植井 孝秀③ | 1989/6/3 | 学年別 | 世田谷 |
10 | 1'56"34 | 依田 晃仁③ | 1999/6/20 | 南関東高校 | 小瀬 |
11 | 1'56"5 | 中村 光仁② | 1994/10/10 | 東京高校新人 | 大井 |
12 | 1'56"7 | 藤森 孝治② | 1989/5/21 | 東京都高校総体 | 大井 |
13 | 1'56"99 | 小早川 浩③ | 1981/8/3 | 全国高校総体 | 神奈川 |
14 | 1'56"99 | 明正 光夫③ | 2011/5/21 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
15 | 1'57"1 | 佐藤 亘③ | 1988/4/5 | 支部競技会 | 世田谷 |
16 | 1'57"1 | 桐原 健一③ | 1993/4/25 | 支部予選 | 世田谷 |
17 | 1'57"35 | 鎌田 和明③ | 2001/5/19 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
18 | 1'57"38 | 中田 修弘② | 1991/6/23 | 南関東高校 | 三ツ沢 |
19 | 1'57"8 | 谷田部 唯史③ | 1994/4/10 | 支部競技会 | 世田谷 |
20 | 1'58"0 | 堀江 寛幸② | 1993/10/11 | 東京高校新人 | 駒沢 |
20 | 1'58"0 | 江副 恵太③ | 1999/4/25 | 支部予選 | 世田谷 |
女子
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2'13"35 | 古本 菜々子② | 2013/9/23 | 東京都高校新人 | 大井 |
2 | 2'14"00 | 古賀 理佐② | 1991/5/19 | 東京都高校総体 | 武蔵野 |
3 | 2'14"8 | 小田 麻友子③ | 1997/4/27 | 支部予選 | 世田谷 |
4 | 2'15"5 | 小林 舞③ | 1994/7/16 | 東京都高校選抜 | 武蔵野 |
5 | 2'16"2 | 坂本 幸子③ | 1989/5/21 | 東京都高校総体 | 大井 |
6 | 2'16"7 | 天沼 洋子① | 1992/8/29 | 国体予選 | 武蔵野 |
7 | 2'17"72 | 古川原 幸栄③ | 2000/5/21 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
8 | 2'17"96 | 池田 理絵③ | 1999/5/16 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
9 | 2'18"0 | 藤井 睦子③ | 1990/5/20 | 東京都高校総体 | 大井 |
10 | 2'18"59 | 斉藤 淳美① | 1997/10/19 | 東京都高校新人 | 夢の島 |
11 | 2'18"8 | 金次 香織② | 2004/4/25 | 支部予選 | 世田谷 |
12 | 2'18"9 | 富岡 香織② | 1994/7/16 | 東京都高校選抜 | 武蔵野 |
13 | 2'19"2 | 山田 優香① | 1988/5/14 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
14 | 2'19"90 | 棚橋 美穂② | 2006/10/9 | 東京都高校新人 | 江戸川 |
15 | 2'20"10 | 春日 紀子② | 1994/5/15 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
16 | 2'20"58 | 岡崎 睦美③ | 1994/5/15 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
17 | 2'21"08 | 村田 悦子③ | 1994/5/15 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
18 | 2'21"4 | 中尾 絵里子① | 1986/5/18 | 東京都高校総体 | 大井 |
19 | 2'21"7 | 鈴木 佳奈子① | 1993/10/10 | 東京都高校新人 | 大井 |
20 | 2'21"93 | 原田 和子③ | 1996/5/19 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
1500m歴代20傑
男子
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3'45"72 | 鈴木 耕太郎③ | 2022/10/08 | 東海大記録会 | 秦野市カルチャーパーク |
2 | 3'46"74 | 打越 雄允③ | 2012/6/9 | 日本選手権 | 長居 |
3 | 3'46"78 | 寺田 向希③ | 2023/08/25 | 第31回日・韓・中ジュニア交流競技会 | 和歌山 紀三井寺公園 |
4 | 3'49"06 | 飯國 新太② | 2022/07/16 | 東海大記録会 | 秦野市カルチャーパーク |
5 | 3'50"09 | 新井 晴文② | 2019/6/29 | 平成国際大競技会 | 鴻巣 |
6 | 3'50"78 | 花井 日友雅③ | 2022/05/07 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
7 | 3'51"63 | 小川 智③ | 1995/8/2 | 全国高校総体 | 布施 |
8 | 3'51"82 | 関口 絢太③ | 2019/6/29 | 平成国際大競技会 | 鴻巣 |
9 | 3'51"84 | 斉藤 寛明③ | 2015/7/29 | 全国高校総体 | 紀三井寺 |
10 | 3'52"17 | 伊東 夢翔③ | 2022/3/27 | 中大記録会 | 中大 |
11 | 3'52"29 | 岡田 健② | 2013/6/14 | 南関東高校 | 熊谷 |
12 | 3'52"62 | 阿部 優樹③ | 2019/4/28 | チャレンジミートゥ in くまがや | 熊谷 |
13 | 3'53"35 | 武井 隆次③ | 1989/8/2 | 全国高校総体 | 高知 |
14 | 3'53"7 | 植井 孝秀③ | 1989/7/16 | 東京都高校選抜 | 大井 |
15 | 3'53"83 | 中嶋 大樹② | 2016/6/17 | 南関東高校 | 駒沢 |
16 | 3'54"15 | 星野 泰地③ | 2022/08/21 | 第7回足立区フレンドリーナイター | 舎人公園陸上競技場 |
17 | 3'54"25 | 塩田 英輔③ | 2010/5/8 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
18 | 3'54"40 | 齋藤 泰河③ | 2021/5/8 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
19 | 3'54"43 | 猪俣 皓司③ | 2002/8/2 | 全国高校総体 | 笠松 |
20 | 3'54"49 | 翠尾 崇③ | 1989/8/2 | 全国高校総体 | 高知 |
女子
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4'35"31 | 坂本 幸子③ | 1989/7/2 | 全国ジュニア選抜 | 瑞穂 |
2 | 4'36"5 | 天沼 洋子③ | 1994/9/3 | 国体予選 | 武蔵野 |
3 | 4'37"1 | 小林 舞② | 1993/6/27 | 日体大競技会 | 日体大深沢 |
4 | 4'37"86 | 金次 香織② | 2004/9/26 | 東京都高校新人 | 大井 |
5 | 4'39"68 | 古本 菜々子③ | 2014/5/11 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
6 | 4'41"3 | 小林 理沙② | 1999/6/6 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
7 | 4'41"4 | 富岡 香織① | 1993/6/27 | 日体大競技会 | 日体大深沢 |
8 | 4'44"03 | 上田 礼乃③ | 2003/5/10 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
9 | 4'45"85 | 棚橋 美穂② | 2006/6/16 | 南関東高校 | 等々力 |
10 | 4'46"4 | 岡崎 睦美② | 1992/11/15 | 日体大競技会 | 日体大深沢 |
11 | 4'46"6 | 中尾 絵里子③ | 1988/9/23 | 埼玉実業団記録会 | 川口 |
12 | 4'49"14 | 津田 実穂③ | 2003/5/10 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
13 | 4'50"37 | 武信 亜希子③ | 1996/4/21 | 東京リレーカーニバル | 夢の島 |
14 | 4'50"9 | 石井 愛③ | 1998/6/14 | 学年別 | 世田谷 |
15 | 4'51"09 | 平岩 紗英① | 2014/9/20 | 東京都高校新人 | 駒沢 |
16 | 4'53"3 | 星 唯奈② | 2001/6/2 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
17 | 4'54"90 | 北山 明日香③ | 2004/5/8 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
18 | 4'56"2 | 村田 悦子③ | 1994/11/23 | 支部競技会 | 世田谷 |
19 | 4'56"43 | 水上 桜子① | 2019/6/8 | 学年別 | 大井 |
20 | 4'56"7 | 春日 紀子② | 1994/11/23 | 支部競技会 | 世田谷 |
3000m歴代20傑
男子
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8'11"63 | 鈴木 耕太郎③ | 2022/06/12 | U20日本陸上競技選手権大会 | 大阪・長居 |
2 | 8'14"91 | 打越 雄允② | 2011/7/10 | 世界ユース選手権 | フランス・リール |
3 | 8'15"34 | 飯國 新太③ | 2023/07/01 | トライアル in いせさき ナイター記録会 | 伊勢崎市陸上競技場 |
4 | 8'16"22 | 寺田 向希③ | 2023/07/01 | トライアル in いせさき ナイター記録会 | 伊勢崎市陸上競技場 |
5 | 8'17"07 | 安部 柚作③ | 2019/4/28 | チャレンジミートゥ in くまがや | 熊谷 |
6 | 8'18"48 | 伊東 夢翔③ | 2022/3/27 | 中大記録会 | 中大 |
7 | 8'19"74 | 伊東 大翔③ | 2019/4/28 | チャレンジミートゥ in くまがや | 熊谷 |
8 | 8'19"98 | 斉藤 寛明③ | 2015/5/30 | 世田谷競技会 | 世田谷 |
9 | 8'20"90 | 永野 佑迅③ | 2022/04/29 | チャレンジミートゥ in くまがや | 熊谷 |
10 | 8'20"96 | 星野 泰地③ | 2022/04/29 | チャレンジミートゥ in くまがや | 熊谷 |
11 | 8'21"47 | 新井 晴文② | 2019/11/16 | 関東高校駅伝 | 裾野 |
12 | 8'23"32 | 関口 絢太③ | 2019/9/1 | 全国高校選抜 | 大阪長居 |
13 | 8'25"43 | 佐久間 秀德③ | 2017/7/8 | 東海大競技会 | 東海大 |
14 | 8'26"03 | 岡田 健② | 2013/6/1 | 世田谷競技会 | 世田谷 |
15 | 8'27"47 | 本間 創③ | 2022/04/29 | チャレンジミートゥ in くまがや | 熊谷 |
16 | 8'29"69 | 花井 日友雅② | 2021/11/28 | 東海大競技会 | 秦野 |
17 | 8'30"26 | 阿部 優樹③ | 2019/11/16 | 関東高校駅伝 | 裾野 |
18 | 8'32"01 | 伊藤 大和③ | 2022/04/29 | チャレンジミートゥ in くまがや | 熊谷 |
19 | 8'32"04 | 吉野 貴大③ | 2015/5/30 | 世田谷競技会 | 世田谷 |
20 | 8'35"56 | 中西 恍貴② | 2019/4/28 | チャレンジミートゥ in くまがや | 熊谷 |
女子
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9'32"1 | 富岡 香織③ | 1995/4/9 | 埼玉実業団記録会 | 上尾 |
2 | 9'35"67 | 坂本 幸子③ | 1989/6/25 | 南関東高校 | 駒沢 |
3 | 9'36"72 | 山田 優香② | 1989/6/25 | 南関東高校 | 駒沢 |
4 | 9'41"9 | 天沼 洋子③ | 1994/12/4 | 日体大競技会 | 日体大深沢 |
5 | 9'43"1 | 小林 舞③ | 1994/10/9 | 日体大競技会 | 関東学院大 |
6 | 9'46"1 | 小田 麻友子③ | 1997/10/5 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
7 | 9'48"4 | 猪狩 菜穂子② | 1995/11/12 | 日体大競技会 | 東海大 |
8 | 9'51"1 | 古川原 幸栄② | 1999/11/14 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
9 | 9'55"74 | 小林 理沙③ | 2000/12/3 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
10 | 9'56"9 | 野田 眞未子③ | 1992/10/4 | 日体大競技会 | 国士館大 |
11 | 9'58"1 | 上田 礼乃③ | 2003/11/16 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
12 | 9'59"2 | 原田 和子③ | 1996/1/19 | 長距離記録会 | 駒沢 |
13 | 10'00"8 | 葉山 のどか① | 1990/10/21 | 中大記録会 | 中大 |
14 | 10'01"16 | 棚橋 美穂② | 2006/10/9 | 東京都高校新人 | 大井 |
15 | 10'02"2 | 春日 紀子② | 1994/12/4 | 日体大競技会 | 日体大深沢 |
16 | 10'08"9 | 平野 静香① | 1995/11/12 | 日体大競技会 | 東海大 |
17 | 10'09"9 | 池田 理絵③ | 1999/6/27 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
18 | 10'11"18 | 北山 明日香③ | 2004/11/14 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
19 | 10'15"39 | 柳本 早穂② | 1996/10/6 | 東京都高校新人 | 夢の島 |
20 | 10'19"16 | 石井 愛③ | 1998/5/10 | 東京都高校総体 | 駒沢 |
3000m 1年生最高記録
男子
記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|
8'25"76 | 打越 雄允① | 2010/10/5 | 国民体育大会 | 千葉 |
男子5000m歴代50傑
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13'56"30 | 伊東 夢翔③ | 2021/11/14 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
2 | 13'57"51 | 鈴木 耕太郎② | 2021/12/5 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
3 | 13'57"90 | 武井 隆次③ | 1989/10/29 | 浜松リレーカーニバル | 浜松 |
4 | 13'59"90 | 打越 雄允③ | 2012/11/18 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
5 | 14'00"53 | 安部 柚作③ | 2019/12/1 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
6 | 14'01"53 | 飯國 新太③ | 2023/11/25 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
7 | 14'05"71 | 新井 晴文③ | 2020/11/15 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
8 | 14'07"94 | 菅原 伊織③ | 2016/12/4 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
9 | 14'08"19 | 星野 泰地③ | 2022/10/02 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
10 | 14'08"98 | 関口 絢太③ | 2019/12/1 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
11 | 14'10"74 | 佐久間 秀徳③ | 2017/9/30 | 世田谷記録会 | 世田谷 |
12 | 14'11"01 | 伊東 大翔③ | 2019/12/1 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
13 | 14'13"63 | 山下 翔吾③ | 2023/11/25 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
14 | 14'13"68 | 斉藤 寛明③ | 2015/12/6 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
15 | 14'16"28 | 寺田 向希③ | 2023/11/25 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
16 | 14'16"32 | 小泉 樹③ | 2020/9/22 | 日体大競技会 | 相模原ギオン |
17 | 14'16"54 | 中西 恍貴③ | 2020/11/29 | 東海大競技会 | 秦野 |
18 | 14'17"1 | 小川 智③ | 1995/12/3 | 中大記録会 | 中大 |
19 | 14'18"51 | 手島 駿③ | 2017/11/12 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
20 | 14'19"11 | 内田 杜和② | 2019/12/1 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
21 | 14'21"23 | 岡田 健② | 2013/11/17 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
22 | 14'22"70 | 塩田 英輔③ | 2010/12/5 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
23 | 14'23"4 | 下茶 徳和③ | 1995/12/3 | 日体大競技会 | 日体大深沢 |
24 | 14'23"4 | 奈良澤 徹③ | 1996/11/24 | 中大記録会 | 中大 |
25 | 14'23"5 | 武井 康真③ | 1990/1/10 | 中大記録会 | 中大 |
26 | 14'24"3 | 植井 孝秀② | 1998/9/23 | 埼玉県実業団記録会 | 浦和駒場 |
27 | 14'24"40 | 阿部 優樹③ | 2019/12/1 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
28 | 14'24"80 | 藤尾 岳穂③ | 2023/11/25 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
29 | 14'25"05 | 橋本 章央③ | 2019/11/17 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
30 | 14'25"32 | 大谷 智樹③ | 2014/11/16 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
31 | 14'25"62 | 永野 佑迅② | 2021/9/26 | 東海大競技会 | 秦野 |
32 | 14'25"82 | 沼井 優斗② | 2019/11/17 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
33 | 14'26"97 | 竹山 直宏③ | 2014/12/7 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
34 | 14'27"43 | 遠藤 宏夢③ | 2015/12/6 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
35 | 14'27"5 | 松本 秀之③ | 1986/9/21 | 埼玉県実業団記録会 | 浦和駒場 |
36 | 14'28"1 | 大澤 哲夫③ | 1988/9/23 | 埼玉県実業団記録会 | 浦和駒場 |
37 | 14'28"77 | 相場 祐人③ | 2009/6/27 | 静岡県長距離強化記録会 | エコパ |
38 | 14'29"15 | 宮澤 徹③ | 2019/11/17 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
39 | 14'29"63 | 浦田 優斗② | 2019/12/1 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
40 | 14'31"2 | 青野 敏之③ | 2001/11/18 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
41 | 14'31"25 | 岸 哲也③ | 2015/12/6 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
42 | 14'32"68 | 中嶋 大樹③ | 2017/12/3 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
43 | 14'34"81 | 小杉 恒太③ | 2015/12/6 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
44 | 14'36"28 | 吉野 貴大② | 2014/12/7 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
45 | 14'36"42 | 狩野 良太③ | 2009/10/17 | 静岡県長距離強化記録会 | エコパ |
46 | 14'36"7 | 佐藤 昌宏③ | 1998/11/22 | 中大記録会 | 中大 |
47 | 14'39"15 | 伊藤 大和② | 2021/11/28 | 東海大競技会 | 秦野 |
48 | 14'39"84 | 本間 創② | 2022/10/02 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
49 | 14'40"38 | 岸 俊樹③ | 2015/11/15 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
50 | 14'40"42 | 植木 来時③ | 2021/9/26 | 東海大競技会 | 秦野 |
女子5000m歴代20傑
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16'08"4 | 富岡 香織③ | 1995/12/2 | 東陸記録会 | 武蔵野 |
2 | 16'26"4 | 山田 優香③ | 1990/9/22 | 東陸記録会 | 武蔵野 |
3 | 16'38"9 | 小林 舞③ | 1994/12/3 | 東陸記録会 | 武蔵野 |
4 | 16'57"8 | 小林 理沙③ | 2000/10/22 | 強化競技会 | 駒沢 |
5 | 17'00"7 | 小田 麻友子② | 1996/11/10 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
6 | 17'03"7 | 猪狩 菜穂子③ | 1996/11/10 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
7 | 17'07"1 | 棚橋 美穂② | 2006/11/19 | 都道府県駅伝選考会 | 代々木 |
8 | 17'08"1 | 原田 和子③ | 1996/11/10 | 日体大競技会 | 日体大健志台 |
9 | 17'19"4 | 野田 眞未子③ | 1992/12/5 | 全国駅伝選考会 | 武蔵野 |
10 | 17'20"1 | 春日 紀子③ | 1995/7/16 | 東京高校長距離 | 武蔵野 |
11 | 17'23"2 | 古川原 幸栄③ | 2000/10/1 | 強化競技会 | 駒沢 |
