大会写真
過去の写真 → 2015全国高校駅伝 2016東京都高校総体~全国高校駅伝 2017府中駅伝~全国高校駅伝
東京都高校総体(2019.5.19)
男子5000m決勝 スタート | スタート直後 関口③、伊東③、安部③ |
前から伊東③、安部③、関口③ | 前から伊東③、安部③、関口③ |
前から伊東③、安部③、関口③ | スタンドから応援 |
前から伊東③、安部③、関口③ | 一度離れるも食らいつく関口③ |
ラスト1周 前:安部③、後:伊東③ | ラストスパート 前:安部③、後:伊東③ |
ラストスパート 関口③ | 男子5000m優勝 安部③ |
男子5000m準優勝 伊東③ | 男子5000m 表彰式 |
東京都高校総体(2019.5.11,12)
男子1500m決勝スタート | 男子1500m決勝 阿部③ |
男子1500m決勝 新井② | 男子1500m決勝 前:阿部③、後:新井② |
男子1500m決勝 ラスト1周 | 男子1500m決勝 ラスト 阿部③ |
男子1500m決勝 ラスト 新井② | 男子1500m 4位入賞 阿部③ |
女子4×100mR予選 1走 藤田③ | 女子4×100mR予選 3走 土屋③ |
女子4×100mR予選 4走 平岩③ | 女子100m決勝 スタート前 小林③ |
女子100m決勝 スタート 小林③ | 女子100m決勝 小林③ |
女子100m決勝 小林③ | 女子100m決勝 フィニッシュ 小林③ |
女子100m 3位入賞 小林③ | 女子100m 表彰式 |
男子3000mSC決勝 スタート | 男子3000mSC決勝 宮澤③ |
男子3000mSC決勝 新井③ | 男子3000mSC決勝 伊藤② |
男子3000mSC決勝 前:新井③、後:伊藤② | 男子3000mSC決勝 ラスト1周 宮澤③ |
男子3000mSC決勝 フィニッシュ前 宮澤③ | 男子3000mSC決勝 フィニッシュ前 前:新井③、後:伊藤② |
男子3000mSC 3位入賞 宮澤③ | 男子3000mSC 表彰式 |
青梅マラソン(2019.2.17)
1km手前の先頭集団 | 205小泉①、216富田①、210浦田① |
218茅野①、206伊藤①、235大澤③、223中野③ | 214村瀬①、215新井① |
佐野① | ラスト1km付近 伊東②(3位入賞 30'55") |
沼井①(4位入賞 31'03") | 中西①(7位 31'16") 安部②(6位入賞 31'15") |
宮澤②(9位 31'22") 阿部②(5位入賞 31'14") | 新井②(17位 31'50") 富田①(14位 31'47") 小泉①(16位 31'48") |
橋本②(20位 32'07") | 内田①(22位 32'17") |
浦田①(23位 32'19") | 伊藤①(28位 32'41") |
中野③(31位 32'54") | 新井①(40位 33'22") |
大澤③(53位 34'01") 村瀬①(51位 33'55") | 佐野①(54位 34'03") |
井指①(92位 35'51") 浅川②(93位 35'51") | 表彰式(3位から伊東②、沼井①、阿部②、安部②) |
30kmの部 3.5km付近 丸山前主将③ | 26km手前 丸山前主将③(94位 1:49'57") |
後藤③(187位 1:59'11") | 圓谷③(156位 1:57'34") |
関東高校駅伝(2018.11.18)
1区 スタート後 伊東② | 1区 伊東② |
2区 阿部② | 3区 宮澤② |
4区 沼井① | 5区 中西① |
6区 浦田① | 7区 関口② |
7区 順位を上げた関口② | フィニッシュ |
東京都高校駅伝(2018.11.3)
女子1区 坂井① | 女子2区 森下② |
女子2区 森下② → 3区 藤本① | 女子3区 藤本① |
女子4区 秋山① | 女子5区 大谷③ |
女子フィニッシュ | 男子スタート |
男子1区 関口② | 男子2区 新井② |
男子3区 安部② | 男子4区 伊東② |
男子5区 内田① | 男子6区 宮澤② |
男子7区 沼井①(区間賞〉 | 男子フィニッシュ |
東京都高校新人大会3日目(2018.9.24)
男子3000mSC決勝 スタート | 伊藤① |
水濠を越える伊藤① | 伊藤① |
伊藤① | 伊藤① |
ラスト1周 伊藤① | フィニッシュ 伊藤① |
5位入賞 伊藤① | 表彰式 |
東京都高校新人大会2日目(2018.9.23)
男子5000m決勝1組 スタート | 集団の中で走る浦田① |
4人の集団で走る浦田① | ラスト2周 浦田① |
ラスト1周 浦田① | 組2着でフィニッシュする 浦田① |
男子5000m決勝2組 スタート | 集団の前方を走る2人(前:内田①、後:中西①) |
左:中西①、右:内田① | 4人の集団で走る2人(前:内田①、後:中西①) |
ラスト2周 | ラスト1周 内田① |
フィニッシュに向かう内田①(全体トップ) | 組4着でフィニッシュする中西① |
優勝 内田① | 5位入賞 浦田① |
6位入賞 中西① | 表彰式 |
男子4×400mR予選3組 1走 星野② | 1走 星野② → 2走 玉井② |
2走 玉井② → 3走 和田② | 3走 和田② → 4走 久保木① |
前を追う久保木① | 前の選手を逆転してフィニッシュに向かう久保木① |
東京都新人大会1日目(2018.9.22)
男子1500m決勝スタート | 阿部② |
新井① | ラスト1周 阿部② |
ラスト1周 新井① | ラスト100m(前:阿部②、後:新井①) |
トップでフィニッシュ 阿部② | 8位でフィニッシュ 新井① |
表彰式 | 優勝 阿部② |
8位入賞 新井① | 表彰式 |
裏磐梯合宿
~最高の練習環境でたっぷり走り込みました~ |
クロカンコースでの練習 | クロカンコースでの練習 |
トラックでの練習 | アイシング中 |
食前の一コマ 左:沼井①、右:浦田① |
木曽御嶽合宿(2018.8.3~8.6)
クロカンコースでの練習 | クロカンコースでの練習(後方は御嶽山) |
クロカンコースでの練習 | ストレッチ等 |
クロカンコースでの練習 | ロードでの練習 |
記念撮影 | 記念撮影後 |
クロカンコースでの練習 | 丸山主将③ |
国体選考会(2018.7.16)
少年男子B3000m決勝 | 先頭集団 |
左:新井① 右:沼井① | 左から中西①、小泉①、浦田① |
2位:沼井① | 5位:新井① |
前から6位:中西①、7位:富田①、8位:小泉①、9位:内田① | 10位:浦田① |
選抜・1年生大会(2日目)(2018.7.15)
男子5000m1組 圓谷③(後列右から5番目) | 圓谷③ |
圓谷③ | 前に出る圓谷③ |
圓谷③ | ラスト1周 圓谷③ |
フィニッシュへ 圓谷③ | 男子5000m2組 スタート |
左から大澤③、橋本②、中野③ | 先頭に出る橋本② |
橋本② | 中野③ |
大澤③ | フィニッシュへ 橋本② |
フィニッシュへ 中野③ | フィニッシュへ 大澤③ |
女子3000m2組 スタート | 大谷③ |
大谷③ | 集団の前に出る大谷③ |
ラスト50m 大谷③ | 猛暑の中、自己新(10'30"25)でフィニッシュ 大谷③ |
選抜・1年生大会(1日目)(2018.7.14)
1年男子3000m1組 スタート | 1200m 13:浦田、1:新井、16:富田、9:中西、7:内田 |
左:小泉、右:沼井 | 1600m 前:内田 |
13:浦田、4:小泉、23:沼井、16:富田、中西、1:新井 | 2000m手前 |
ラスト1周 前:内田、後:沼井 | トップでフィニッシュ 沼井 |
3位 内田 | 前:4位 新井 後:5位 小泉 |
左:7位 中西 右:8位 富田 | 10位 浦田 |
1年男子3000m表彰式 | 女子1500m3組 スタート(右から3人目:大谷③) |
最後方からのスタート | 400m手前 大谷③ |
隊列の中盤へ 大谷③ | 800m手前 4番手へ 大谷③ |
ラスト500m 2位集団へ 大谷③ | 2位でフィニッシュ 大谷③ |
1年生大会(四支部)(2018.6.9)
男子3000m決勝1組 スタート | 1周目 |
1周目 | 茅野① |
左から村瀬①、古川① | 佐野① |
先頭集団 | 左から浦田①、小泉① |
ラスト1周 左から中西①、内田①、沼井①、富田①、新井① | 沼井①トップでフィニッシュ |
男子3000m決勝2組 井指① | 伊勢① |
東京都高校総体4日目(2018.5.20)
女子3000m決勝 スタート 大谷③ | 女子3000m決勝 大谷③ |
女子3000m決勝 大谷③ | 女子3000m決勝 大谷③ |
女子3000m決勝 フィニッシュへ 大谷③ | 男子5000m決勝 スタート直後 伊東②・安部② |
男子5000m決勝 伊東②・安部② | 男子5000m決勝 安部②・伊東② |
男子5000m決勝 安部②・伊東② | 男子5000m決勝 安部② |
男子5000m決勝 伊東② | 男子5000m決勝 ラスト1周 安部② |
男子5000m決勝 2位でフィニッシュ 安部② | 男子5000m決勝 フィニッシュへ 伊東② |
男子5000m 2位 安部② | 男子200m決勝 スタート 大芝③ |
男子200m決勝 大芝③ | 男子200m決勝 大芝③ |
男子200m決勝 大芝③ | 男子200m決勝 大芝③ |
男子200m決勝 トップでフィニッシュ 大芝③ | 男子200m 優勝 大芝③ |
東京都高校総体2日目(2018.5.13)
女子100m決勝 小林② | 女子100m決勝 小林② |
女子100m決勝 8位入賞 小林② | 女子100m 表彰式 |
男子3000mSC決勝 スタート前 | 男子3000mSC決勝 前:新井②、後:後藤③ |
男子3000mSC決勝 選手と応援 | 男子3000mSC決勝 新井② |
男子3000mSC決勝 ラスト1周 新井② | 男子3000mSC決勝 ラスト1周 後藤③ |
男子3000mSC決勝 2位でフィニッシュ 新井② | 男子3000mSC決勝 後藤③ |
男子3000mSC 2位 新井② | 男子3000mSC 表彰式 |
男子4×100mR決勝 1走 尾崎③ | 男子4×100mR決勝 2走 大芝③ |
男子4×100mR決勝 3走 原③ → 4走 北山③へ | 男子4×100mR決勝 4走 北山③ |
東京都高校総体1日目(2018.5.12)
男子1500m決勝 スタート 阿部② | 男子1500m決勝 阿部② |
男子1500m決勝 ラスト1周 阿部② | 男子1500m決勝 フィニッシュ 阿部② |
青梅マラソン(2018.2.18)
約1km地点の先頭集団 | 終盤の先頭集団 |
手島③(3位入賞 30'53") | 伊東①(4位入賞 31'08") |
安部①(6位入賞 31'30") | 圓谷②(7位 31'34") |
左:宮澤①(12位 31'39")、右:後藤②(10位 31'38") | 関口①(14位 32'00") |
新井①(16位 32'10") | 左:阿部①(19位 32'21")、右:橋本①(23位 32'29") |
村野②(27位 32'40") | 丸山②(34位 32'59") |
林②(39位 33'13") | 久松②(40位 33'21") |
浅川①(55位 34'13") | 10kmの部男子高校生 表彰式(3位:手島③、4位:伊東①、6位:安部①) |
10kmの部男子高校生 表彰式 | 30kmの部男子高校生以上40歳未満 髙橋③(21位 1:42'49") |
30kmの部男子高校生以上40歳未満 中嶋③(24位 1:44'10") | 30kmの部男子高校生の部40歳未満 馬場③(38位 1:47'44") |