東京都高等学校駅伝競走大会関連資料②
(2023年実施分まで)
歴代入賞校(6位まで)
2020年~
年度 | 男子 | 女子 | 場所 | |||||
2023 (令和5年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚07'11" | 1 | 錦城学園 | 1゚11'21" | 荒川 | |
2 | 拓大一 | 2゚07'47" | 2 | 駒大高 | 1゚12'47" | |||
3 | 城西 | 2゚08'08" | 3 | 順天 | 1゚14'42" | |||
4 | 東京実 | 2゚09'50" | 4 | 城西 | 1゚18'22" | |||
5 | 駒大高 | 2゚10'36" | 5 | 都上水 | 1゚19'09" | |||
6 | 早実 | 2゚14'26" | 6 | 都福生 | 1゚19'53" | |||
2022 (令和4年) |
1 | 城西 | 2゚07'52" | 1 | 順天 | 1゚09'50" | 荒川 | |
2 | 國學院久我山 | 2゚08'27" | 2 | 錦城学園 | 1゚12'47" | |||
3 | 駒大高 | 2゚09'56" | 3 | 駒大高 | 1゚15'03" | |||
4 | 東京実 | 2゚11'20" | 4 | 東京 | 1゚16'50" | |||
5 | 早実 | 2゚12'32" | 5 | 都上水 | 1゚18'55" | |||
6 | 東京 | 2゚13'42" | 6 | 城西 | 1゚20'35" | |||
2021 (令和3年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚06'57" | 1 | 順天 | 1゚09'52" | 荒川 | |
2 | 拓大一 | 2゚07'32" | 2 | 錦城学園 | 1゚11'10" | |||
3 | 城西 | 2゚09'04" | 3 | 東京 | 1゚12'09" | |||
4 | 東京実 | 2゚09'31" | 4 | 駒大高 | 1゚12'43" | |||
5 | 駒大高 | 2゚10'25" | 5 | 都上水 | 1゚15'34" | |||
6 | 東京 | 2゚10'38" | 6 | 都日野台 | 1゚17'30" | |||
2020 (令和2年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚07'54" | 1 | 錦城学園 | 1゚10'53" | 荒川 | |
2 | 拓大一 | 2゚09'03" | 2 | 順天 | 1゚11'37" | |||
3 | 城西 | 2゚09'18" | 3 | 東京 | 1゚12'18" | |||
4 | 駒大高 | 2゚10'39" | 4 | 城西 | 1゚13'29" | |||
5 | 早実 | 2゚11'23" | 5 | 駒大高 | 1゚14'50" | |||
6 | 東京実 | 2゚11'35" | 6 | 都上水 | 1゚15'53" |
2010年~2019年
年度 | 男子 | 女子 | 場所 | |||||
2019 (令和元年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚06'01" | 1 | 錦城学園 | 1゚09'22" | 男子:舎人公園 女子:国士舘大学 ※駅伝ではなくトラックでの選考会 |
|
2 | 城西 | 2゚07'51" | 2 | 順天 | 1゚09'46" | |||
3 | 拓大一 | 2゚08'30" | 3 | 城西 | 1゚11'00" | |||
4 | 駒大高 | 2゚08'43" | 4 | 東京 | 1゚11'17" | |||
5 | 早実 | 2゚09'15" | 5 | 都上水 | 1゚15'15" | |||
6 | 保善 | 2゚10'50" | 6 | 駒大高 | 1゚17'03" | |||
2018 (平成30年) |
1 | 駒大高 | 2゚08'19" | 1 | 順天 | 1゚10'04" | 荒川 | |
2 | 東京実 | 2゚08'58" | 2 | 錦城学園 | 1゚10'18" | |||
3 | 拓大一 | 2゚09'34" | 3 | 城西 | 1゚12'08" | |||
4 | 國學院久我山 | 2゚09'54" | 4 | 都上水 | 1゚14'38" | |||
5 | 早実 | 2゚11'31" | 5 | 東京 | 1゚15'34" | |||
6 | 城西 | 2゚12'47" | 6 | 駒大高 | 1゚16'28" | |||
2017 (平成29年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚11'41" | 1 | 順天 | 1゚12'47" | 荒川 | |
2 | 駒大高 | 2゚13'15" | 2 | 城西大城西 | 1゚12'58" | |||
3 | 早実 | 2゚13'40" | 3 | 錦城学園 | 1゚13'47" | |||
4 | 拓大一 | 2゚13'46" | 4 | 東京実 | 1゚14'42" | |||
5 | 東京実 | 2゚14'08" | 5 | 八王子 | 1゚15'23" | |||
6 | 大東一 | 2゚14'35" | 6 | 都上水 | 1゚15'53" | |||
2016 (平成28年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚09'56" | 1 | 順天 | 1゚11'09" | 荒川 | |
2 | 東京実 | 2゚11'52" | 2 | 八王子 | 1゚12'03" | |||
3 | 拓大一 | 2゚12'24" | 3 | 城西大城西 | 1゚14'05" | |||
4 | 早実 | 2゚12'45" | 4 | 錦城学園 | 1゚14'20" | |||
5 | 大東一 | 2゚14'52" | 5 | 都上水 | 1゚14'50" | |||
6 | 保善 | 2゚14'58" | 6 | 東京 | 1゚15'17" | |||
2015 (平成27年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚10'14" | 1 | 八王子 | 1゚12'35" | 荒川 | |
2 | 早実 | 2゚11'37" | 2 | 東京 | 1゚13'04" | |||
3 | 東京実 | 2゚11'54" | 3 | 錦城学園 | 1゚13'42" | |||
4 | 拓大一 | 2゚13'48" | 4 | 城西大城西 | 1゚13'58" | |||
5 | 都若葉総合 | 2゚14'22" | 5 | 順天 | 1゚14'25" | |||
6 | 東京 | 2゚14'46" | 6 | 都上水 | 1゚16'50" | |||
2014 (平成26年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚08'29" | 1 | 八王子 | 1゚11'28" | 荒川 | |
2 | 日体荏原 | 2゚08'49" | 2 | 順天 | 1゚12'12" | |||
3 | 東京実 | 2゚09'54" | 3 | 東京 | 1゚12'35" | |||
4 | 拓大一 | 2゚12'05" | 4 | 錦城学園 | 1゚13'26" | |||
5 | 早実 | 2゚12'38" | 5 | 都若葉総合 | 1゚13'43" | |||
6 | 東京 | 2゚13'48" | 6 | 城西大城西 | 1゚14'36" | |||
2013 (平成25年) |
1 | 東京実 | 2゚09'55" | 1 | 八王子 | 1゚10'50" | 荒川 | |
2 | 拓大一 | 2゚10'12" | 2 | 順天 | 1゚11'35" | |||
3 | 早実 | 2゚10'23" | 3 | 都上水 | 1゚12'27" | |||
4 | 國學院久我山 | 2゚11'16" | 4 | 早実 | 1゚14'07" | |||
5 | 東京 | 2゚15'01" | 5 | 東京 | 1゚14'22" | |||
6 | 保善 | 2゚15'14" | 6 | 都若葉総合 | 1゚14'28" | |||
2012 (平成24年) |
1 | 東京実 | 2゚09'59" | 1 | 八王子 | 1゚11'42" | 荒川 | |
2 | 國學院久我山 | 2゚10'23" | 2 | 順天 | 1゚12'56" | |||
3 | 拓大一 | 2゚11'22" | 3 | 都上水 | 1゚13'49" | |||
4 | 大東一 | 2゚14'14" | 4 | 都若葉総合 | 1゚15'54" | |||
5 | 早実 | 2゚14'39" | 5 | 早実 | 1゚16'03" | |||
6 | 保善 | 2゚14'50" | 6 | 東京 | 1゚16'15" | |||
2011 (平成23年) |
1 | 東京実 | 2゚09'33" | 1 | 順天 | 1゚11'31" | 荒川 | |
2 | 拓大一 | 2゚09'50" | 2 | 八王子 | 1゚12'07" | |||
3 | 早実 | 2゚11'36" | 3 | 都上水 | 1゚14'32" | |||
4 | 保善 | 2゚12'14" | 4 | 都若葉総合 | 1゚15'45" | |||
5 | 國學院久我山 | 2゚12'42" | 5 | 東京 | 1゚16'24" | |||
6 | 都若葉総合 | 2゚13'40" | 6 | 駒大高 | 1゚17'46" | |||
2010 (平成22年) |
1 | 東京実 | 2゚10'51" | 1 | 順天 | 1゚12'53" | 荒川 | |
2 | 國學院久我山 | 2゚11'04" | 2 | 八王子 | 1゚14'59" | |||
3 | 拓大一 | 2゚11'16" | 3 | 都上水 | 1゚15'10" | |||
4 | 保善 | 2゚13'44" | 4 | 都若葉総合 | 1゚16'51" | |||
5 | 早実 | 2゚14'20" | 5 | 駒大高 | 1゚19'23" | |||
6 | 都若葉総合 | 2゚14'23" | 6 | 東京 | 1゚19'59" |
2000年~2009年
年度 | 男子 | 女子 | 場所 | |||||
2009 (平成21年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚10'41" | 1 | 八王子 | 1゚12'09" | 荒川 | |
2 | 早実 | 2゚11'36" | 2 | 順天 | 1゚14'25" | |||
3 | 拓大一 | 2゚11'38" | 3 | 東京 | 1゚15'29" | |||
4 | 東京実 | 2゚13'41" | 4 | 都上水 | 1゚15'42" | |||
5 | 大東一 | 2゚14'01" | 5 | 拓大一 | 1゚16'17" | |||
6 | 保善 | 2゚14'57" | 6 | 都若葉総合 | 1゚16'57" | |||
2008 (平成20年) |
1 | 拓大一 | 2゚09'37" | 1 | 八王子 | 1゚11'14" | 荒川 | |
2 | 早実 | 2゚09'58" | 2 | 拓大一 | 1゚14'33" | |||
3 | 國學院久我山 | 2゚12'32" | 3 | 順天 | 1゚16'01" | |||
4 | 東京実 | 2゚14'25" | 4 | 都上水 | 1゚16'17" | |||
5 | 大東一 | 2゚15'02" | 5 | 東京 | 1゚16'33" | |||
6 | 都若葉総合 | 2゚16'23" | 6 | 国士舘 | 1゚18'22" | |||
2007 (平成19年) |
1 | 拓大一 | 2゚08'35" | 1 | 八王子 | 1゚12'54" | 荒川 | |
2 | 早実 | 2゚08'45" | 2 | 順天 | 1゚15'43" | |||
3 | 國學院久我山 | 2゚11'36" | 3 | 東京 | 1゚17'16" | |||
4 | 東京実 | 2゚13'31" | 4 | 拓大一 | 1゚19'43" | |||
5 | 大東一 | 2゚14'37" | 5 | 国士舘 | 1゚20'22" | |||
6 | 八王子 | 2゚14'51" | 6 | 都上水 | 1゚20'26" | |||
2006 (平成18年) |
1 | 早実 | 2゚09'59" | 1 | 八王子 | 1゚12'57" | 荒川 | |
2 | 東京実 | 2゚10'50" | 2 | 順天 | 1゚14'22" | |||
3 | 拓大一 | 2゚12'17" | 3 | 拓大一 | 1゚15'34" | |||
4 | 八王子 | 2゚14'10" | 4 | 修徳 | 1゚16'57" | |||
5 | 國學院久我山 | 2゚15'24" | 5 | 東京 | 1゚17'56" | |||
6 | 都南多摩 | 2゚16'03" | 6 | 國學院久我山 | 1゚18'31" | |||
2005 (平成17年) |
1 | 早実 | 2゚10'12" | 1 | 八王子 | 1゚12'08" | 荒川 | |
2 | 東京実 | 2゚12'31" | 2 | 順天 | 1゚13'21" | |||
3 | 拓大一 | 2゚13'02" | 3 | 修徳 | 1゚16'37" | |||
4 | 早大学院 | 2゚13'34" | 4 | 東京 | 1゚17'16" | |||
5 | 正則学園 | 2゚13'35" | 5 | 國學院久我山 | 1゚17'47" | |||
6 | 大東一 | 2゚13'35" | 6 | 都南多摩 | 1゚19'29" | |||
2004 (平成16年) |
1 | 大東一 | 2゚12'37" | 1 | 順天 | 1゚12'24" | 荒川 | |
2 | 拓大一 | 2゚13'40" | 2 | 八王子 | 1゚12'46" | |||
3 | 保善 | 2゚14'20" | 3 | 修徳 | 1゚16'01" | |||
4 | 國學院久我山 | 2゚15'25" | 4 | 東京 | 1゚17'18" | |||
5 | 八王子 | 2゚15'35" | 5 | 國學院久我山 | 1゚18'48" | |||
6 | 都南多摩 | 2゚15'48" | 6 | 国士舘 | 1゚20'01" | |||
2003 (平成15年) |
1 | 東京実 | 2゚13'24" | 1 | 順天 | 1゚12'29" | 昭和記念公園 | |
2 | 駒大高 | 2゚13'28" | 2 | 八王子 | 1゚14'28" | |||
3 | 正則学園 | 2゚14'14" | 3 | 國學院久我山 | 1゚16'07" | |||
4 | 大東一 | 2゚14'25" | 4 | 堀越 | 1゚16'28" | |||
5 | 堀越 | 2゚15'31" | 5 | 東京 | 1゚18'14" | |||
6 | 早実 | 2゚16'39" | 6 | 淑徳巣鴨 | 1゚20'30" | |||
2002 (平成14年) |
1 | 正則学園 | 2゚12'48" | 1 | 順天 | 1゚13'18" | 荒川 | |
2 | 堀越 | 2゚13'17" | 2 | 八王子 | 1゚16'06" | |||
3 | 國學院久我山 | 2゚13'34" | 3 | 堀越 | 1゚16'59" | |||
4 | 駒大高 | 2゚13'50" | 4 | 藤村女子 | 1゚18'35" | |||
5 | 保善 | 2゚15'02" | 5 | 国士舘 | 1゚18'54" | |||
6 | 早実 | 2゚15'41" | 6 | 東京 | 1゚20'02" | |||
2001 (平成13年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚10'18" | 1 | 順天 | 1゚12'57" | 荒川 | |
2 | 大東一 | 2゚11'59" | 2 | 八王子 | 1゚14'19" | |||
3 | 正則学園 | 2゚12'22" | 3 | 藤村女子 | 1゚18'46" | |||
4 | 東京実 | 2゚13'27" | 4 | 東京成徳 | 1゚19'26" | |||
5 | 都南多摩 | 2゚13'47" | 5 | 國學院久我山 | 1゚19'46" | |||
6 | 駒大高 | 2゚14'10" | 6 | 都国立 | 1゚20'44" | |||
2000 (平成12年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚13'00" | 1 | 八王子 | 1゚12'37" | 荒川 | |
2 | 駒大高 | 2゚13'26" | 2 | 順天 | 1゚13'35" | |||
3 | 東京実 | 2゚14'34" | 3 | 修徳 | 1゚15'53" | |||
4 | 正則学園 | 2゚14'42" | 4 | 國學院久我山 | 1゚16'55" | |||
5 | 八王子 | 2゚15'22" | 5 | 中延 | 1゚18'48" | |||
6 | 保善 | 2゚16'05" | 6 | 都北多摩 | 1゚22'11" |
1990年~1999年
年度 | 男子 | 女子 | 場所 | |||||
1999 (平成11年) |
1 | 正則学園 | 2゚10'56" | 1 | 八王子 | 1゚12'29" | 大井 | |
2 | 八王子 | 2゚12'01" | 2 | 順天 | 1゚14'32" | |||
3 | 國學院久我山 | 2゚13'55" | 3 | 國學院久我山 | 1゚15'02" | |||
4 | 大東一 | 2゚14'15" | 4 | 修徳 | 1゚16'46" | |||
5 | 東亜学園 | 2゚14'52" | 5 | 都駒場 | 1゚19'53" | |||
6 | 早実 | 2゚14'56" | 6 | 中延 | 1゚20'16" | |||
1998 (平成10年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚13'16" | 1 | 順天 | 1゚11'01" | 大井 | |
2 | 八王子 | 2゚13'46" | 2 | 八王子 | 1゚12'46" | |||
3 | 東亜学園 | 2゚14'37" | 3 | 東京成徳 | 1゚15'37" | |||
4 | 正則学園 | 2゚14'48" | 4 | 蒲田女子 | 1゚16'01" | |||
5 | 大東一 | 2゚16'54" | 5 | 國學院久我山 | 1゚16'14" | |||
6 | 都昭和 | 2゚17'58" | 6 | 修徳 | 1゚17'02" | |||
1997 (平成9年) |
1 | 早実 | 2゚13'10" | 1 | 順天 | 1゚13'12" | 大井 | |
2 | 保善 | 2゚13'28" | 2 | 中延 | 1゚14'14" | |||
3 | 國學院久我山 | 2゚13'30" | 3 | 東京成徳 | 1゚15'00" | |||
4 | 東亜学園 | 2゚15'17" | 4 | 國學院久我山 | 1゚15'37" | |||
5 | 大東一 | 2゚15'45" | 5 | 修徳 | 1゚17'56" | |||
6 | 八王子 | 2゚16'11" | 6 | 八王子 | 1゚18'00" | |||
1996 (平成8年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚12'51" | 1 | 順天 | 1゚12'40" | 大井 | |
2 | 八王子 | 2゚14'30" | 2 | 國學院久我山 | 1゚13'26" | |||
3 | 保善 | 2゚14'31" | 3 | 修徳 | 1゚13'29" | |||
4 | 早実 | 2゚14'40" | 4 | 東京成徳 | 1゚14'44" | |||
5 | 大東一 | 2゚15'31" | 5 | 中延 | 1゚16'52" | |||
6 | 都八王子東 | 2゚18'23" | 6 | 桜華女学院 | 1゚17'26" | |||
1995 (平成7年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚09'51" | 1 | 東京成徳 | 1゚12'17" | 大井 | |
2 | 保善 | 2゚12'28" | 2 | 國學院久我山 | 1゚12'44" | |||
3 | 大東一 | 2゚13'27" | 3 | 修徳 | 1゚14'03" | |||
4 | 都八王子東 | 2゚16'06" | 4 | 桜華女学院 | 1゚15'02" | |||
5 | 早実 | 2゚16'08" | 5 | 順天 | 1゚16'12" | |||
6 | 東海大菅生 | 2゚16'56" | 6 | 中延 | 1゚20'38" | |||
1994 (平成6年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚11'24" | 1 | 國學院久我山 | 1゚13'02" | 大井 | |
2 | 保善 | 2゚13'48" | 2 | 東京成徳 | 1゚13'18" | |||
3 | 大東一 | 2゚14'16" | 3 | 修徳 | 1゚13'45" | |||
4 | 昭和第一 | 2゚16'33" | 4 | 順天 | 1゚15'54" | |||
5 | 帝京八王子 | 2゚16'46" | 5 | 桜華女学院 | 1゚17'30" | |||
6 | 駒大高 | 2゚17'16" | 6 | 中延 | 1゚17'57" | |||
1993 (平成5年) |
1 | 保善 | 2゚13'38" | 1 | 順天 | 1゚12'11" | 大井 | |
2 | 國學院久我山 | 2゚13'44" | 2 | 東京成徳 | 1゚13'54" | |||
3 | 大東一 | 2゚14'57" | 3 | 國學院久我山 | 1゚14'20" | |||
4 | 東海大菅生 | 2゚16'47" | 4 | 修徳 | 1゚16'56" | |||
5 | 八王子 | 2゚17'34" | 5 | 中延 | 1゚17'26" | |||
6 | 昭和第一 | 2゚18'00" | 6 | 東京 | 1゚19'02" | |||
1992 (平成4年) |
1 | 保善 | 2゚11'16" | 1 | 順天 | 1゚11'23" | 大井 | |
2 | 國學院久我山 | 2゚11'35" | 2 | 東京成徳 | 1゚12'30" | |||
3 | 大東一 | 2゚13'04" | 3 | 國學院久我山 | 1゚14'04" | |||
4 | 東亜学園 | 2゚14'39" | 4 | 都駒場 | 1゚16'49" | |||
5 | 足立学園 | 2゚15'41" | 5 | 中延 | 1゚17'25" | |||
6 | 帝京八王子 | 2゚15'44" | 6 | 東京 | 1゚19'08" | |||
1991 (平成3年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚12'16" | 1 | 順天 | 1゚13'22" | 大井 | |
2 | 帝京八王子 | 2゚15'04" | 2 | 東京成徳 | 1゚14'24" | |||
3 | 保善 | 2゚15'44" | 3 | 都駒場 | 1゚18'07" | |||
4 | 東亜学園 | 2゚16'07" | 4 | 中延 | 1゚18'40" | |||
5 | 大東一 | 2゚16'42" | 5 | 國學院久我山 | 1゚19'09" | |||
6 | 駒大高 | 2゚17'09" | 6 | 東京 | 1゚20'35" | |||
1990 (平成2年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚11'38" | 1 | 順天 | 1゚12'31" | 大井 | |
2 | 保善 | 2゚12'07" | 2 | 東京成徳 | 1゚13'30" | |||
3 | 大東一 | 2゚16'24" | 3 | 國學院久我山 | 1゚15'35" | |||
4 | 帝京八王子 | 2゚16'32" | 4 | 中延 | 1゚17'47" | |||
5 | 東海大菅生 | 2゚18'03" | 5 | 東京 | 1゚18'17" | |||
6 | 駒大高 | 2゚18'08" | 6 | 都駒場 | 1゚18'38" |
1986年~1989年
年度 | 男子 | 場所 | 女子 | 場所 | |||||
1989 (平成元年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚07'36" | 大井 | 1 | 東京成徳 | 1゚12'50" | 荒川 (21.0975km) |
|
2 | 保善 | 2゚12'03" | 2 | 順天 | 1゚13'20" | ||||
3 | 帝京八王子 | 2゚14'02" | 3 | 國學院久我山 | 1゚15'53" | ||||
4 | 大東一 | 2゚15'09" | 4 | 都駒場 | 1゚16'20" | ||||
5 | 駒大高 | 2゚15'35" | 5 | 武蔵野 | 1゚17'46" | ||||
6 | 東農大一 | 2゚17'59" | 6 | 中延 | 1゚20'31" | ||||
1988 (昭和63年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚09'10" | 大井 | 1 | 東京成徳 | 1゚03'52" | 大井 (18km) |
|
2 | 大東一 | 2゚12'45" | 2 | 都駒場 | 1゚04'01" | ||||
3 | 保善 | 2゚13'40" | 3 | 順天 | 1゚04'31" | ||||
4 | 駒大高 | 2゚15'39" | 4 | 國學院久我山 | 1゚06'32" | ||||
5 | 帝京八王子 | 2゚17'21" | 5 | 都狛江 | 1゚06'35" | ||||
6 | 東農大一 | 2゚17'52" | 6 | 中延 | 1゚08'32" | ||||
1987 (昭和62年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚11'15" | 荒川 | 1 | 中延 | 1゚05'04" | 荒川 (18km) |
|
2 | 駒大高 | 2゚17'00" | 2 | 順天 | 1゚05'39" | ||||
3 | 保善 | 2゚17'28" | 3 | 都駒場 | 1゚06'17" | ||||
4 | 大東一 | 2゚19'01" | 4 | 都雪谷 | 1゚06'37" | ||||
5 | 帝京八王子 | 2゚19'16" | 5 | 東京成徳 | 1゚07'03" | ||||
6 | 東海大菅生 | 2゚21'38" | 6 | 國學院久我山 | 1゚08'09" | ||||
1986 (昭和61年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚11'20" | 大井 | 1 | 中延 | 1゚01'18" | 国立 (17km) |
|
2 | 駒大高 | 2゚12'49" | 2 | 東京成徳 | 1゚02'12" | ||||
3 | 保善 | 2゚15'54" | 3 | 順天 | 1゚02'38" | ||||
4 | 帝京八王子 | 2゚16'54" | 4 | 都駒場 | 1゚03'31" | ||||
5 | 昭和一工 | 2゚18'28" | 5 | 二階堂 | 1゚05'40" | ||||
6 | 都八王子東 | 2゚18'47" | 6 | 都雪谷 | 1゚08'05" |
1980年~1985年
年度 | 男子 | 場所 | ||
1985 (昭和60年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚13'50" | 大井 (参加校148) |
2 | 帝京八王子 | 2゚16'03" | ||
3 | 保善 | 2゚16'24" | ||
4 | 昭和一工 | 2゚19'22" | ||
5 | 大東一 | 2゚19'42" | ||
6 | 駒大高 | 2゚20'26" | ||
1984 (昭和59年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚14'09" | 大井 (参加校149) |
2 | 帝京八王子 | 2゚14'40" | ||
3 | 保善 | 2゚15'54" | ||
4 | 関東 | 2゚16'50" | ||
5 | 明大中野 | 2゚17'26" | ||
6 | 本郷 | 2゚18'55" | ||
1983 (昭和58年) |
1 | 保善 | 2゚14'28" | 大井 (参加校140) |
2 | 國學院久我山 | 2゚16'22" | ||
3 | 関東 | 2゚18'04" | ||
4 | 明大中野 | 2゚19'03" | ||
5 | 帝京八王子 | 2゚19'47" | ||
6 | 八王子 | 2゚20'08" | ||
1982 (昭和57年) |
1 | 保善 | 2゚14'05" | 大井 (参加校130) |
2 | 國學院久我山 | 2゚16'06" | ||
3 | 関東 | 2゚17'26" | ||
4 | 明大中野 | 2゚18'18" | ||
5 | 大東一 | 2゚19'33" | ||
6 | 本郷 | 2゚19'40" | ||
1981 (昭和56年) |
1 | 保善 | 2゚13'32" | 大井 (参加校136) |
2 | 國學院久我山 | 2゚14'36" | ||
3 | 本郷 | 2゚18'36" | ||
4 | 大東一 | 2゚19'16" | ||
5 | 明大中野 | 2゚19'37" | ||
6 | 昭和一工 | 2゚20'01" | ||
1980 (昭和55年) |
1 | 保善 | 2゚18'14" | 府中 (参加校116) |
2 | 國學院久我山 | 2゚18'32" | ||
3 | 本郷 | 2゚19'00" | ||
4 | 大東一 | 2゚21'32" | ||
5 | 関東 | 2゚23'00" | ||
6 | 明大中野 | 2゚23'29" |
1970年~1979年
年度 | 男子 | 場所 | ||
1979 (昭和54年) |
1 | 保善 | 2゚21'32" | 大井 (参加校73) |
2 | 國學院久我山 | 2゚22'14" | ||
3 | 本郷 | 2゚25'25" | ||
4 | 大東一 | 2゚27'09" | ||
5 | 関東 | 2゚27'31" | ||
6 | 駒大高 | 2゚27'51" | ||
1978 (昭和53年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚16'19" | 大井 (参加校63) |
2 | 保善 | 2゚17'29" | ||
3 | 修徳 | 2゚19'32" | ||
4 | 本郷 | 2゚19'45" | ||
5 | 関東 | 2゚21'35" | ||
6 | 駒大高 | 2゚23'05" | ||
1977 (昭和52年) |
1 | 保善 | 2゚15'02" | 国立・府中 (参加校40) |
2 | 國學院久我山 | 2゚18'57" | ||
3 | 修徳 | 2゚21'29" | ||
4 | 日体荏原 | 2゚21'47" | ||
5 | 日大二 | 2゚22'30" | ||
6 | 関東 | 2゚23'10" | ||
1976 (昭和51年) |
1 | 保善 | 2゚14'10" | 国立・府中 (参加校36) |
2 | 日体荏原 | 2゚19'28" | ||
3 | 國學院久我山 | 2゚21'10" | ||
4 | 修徳 | 2゚21'24" | ||
5 | 駒大高 | 2゚21'46" | ||
6 | 東京工 | 2゚24'45" | ||
1975 (昭和50年) |
1 | 保善 | 2゚19'32" | 目白台 (参加校39) |
2 | 國學院久我山 | 2゚23'47" | ||
3 | 修徳 | 2゚23'49" | ||
4 | 日体荏原 | 2゚24'16" | ||
5 | 大東一 | 2゚25'11" | ||
6 | 都武蔵 | 2゚25'58" | ||
1974 (昭和49年) |
1 | 保善 | 2゚18'17" | 目白台 (参加校30) |
2 | 日体荏原 | 2゚20'35" | ||
3 | 日大二 | 2゚21'54" | ||
4 | 國學院久我山 | 2゚24'32" | ||
5 | 関東 | 2゚25'05" | ||
6 | 昭和鉄道 | 2゚25'14" | ||
1973 (昭和48年) |
1 | 日体荏原 | 2゚20'38" | 目白台 (参加校30) |
2 | 保善 | 2゚21'38" | ||
3 | 日大二 | 2゚21'52" | ||
4 | 目黒 | 2゚25'47" | ||
5 | 昭和一工 | 2゚26'37" | ||
6 | 駒大高 | 2゚28'53" | ||
1972 (昭和47年) |
1 | 日大二 | 2゚16'16" | 目白台 (参加校32) |
2 | 保善 | 2゚16'28" | ||
3 | 日体荏原 | 2゚17'04" | ||
4 | 目黒 | 2゚18'23" | ||
5 | 國學院久我山 | 2゚22'02" | ||
6 | 昭和一工 | 2゚23'31" | ||
1971 (昭和46年) |
1 | 保善 | 2゚15'20" | 目白台 (参加校46) |
2 | 國學院久我山 | 2゚16'23" | ||
3 | 日体荏原 | 2゚19'21" | ||
4 | 日大二 | 2゚19'43" | ||
5 | 目黒 | 2゚19'52" | ||
6 | 東農大一 | 2゚20'45" | ||
1970 (昭和45年) |
1 | 日大二 | 2゚15'35" | 目白台 (参加校56) |
2 | 國學院久我山 | 2゚17'02" | ||
3 | 日体荏原 | 2゚17'20" | ||
4 | 保善 | 2゚17'45" | ||
5 | 昭和鉄道 | 2゚18'54" | ||
6 | 目黒 | 2゚19'56" |
1960年~1969年
年度 | 男子 | 場所 | ||
1969 (昭和44年) |
1 | 國學院久我山 | 2゚16'01" | 目白台 (参加校72) |
2 | 日体荏原 | 2゚17'16" | ||
3 | 日大二 | 2゚17'51" | ||
4 | 保善 | 2゚18'19" | ||
5 | 修徳 | 2゚18'24" | ||
6 | 目黒 | 2゚19'22" | ||
1968 (昭和43年) |
1 | 保善 | 2゚17'30" | 目白台 (参加校74) |
2 | 目黒 | 2゚18'57" | ||
3 | 日体荏原 | 2゚19'56" | ||
4 | 日大二 | 2゚22'16" | ||
5 | 昭和一工 | 2゚22'37" | ||
6 | 國學院久我山 | 2゚23'02" | ||
1967 (昭和42年) |
1 | 目黒 | 2゚15'00" | 小金街道 (参加校79) |
2 | 保善 | 2゚15'53" | ||
3 | 日体荏原 | 2゚18'56" | ||
4 | 國學院久我山 | 2゚20'05" | ||
5 | 八王子 | 2゚20'53" | ||
6 | 日大二 | 2゚21'07" | ||
1966 (昭和41年) |
1 | 保善 | 2゚18'48" | 小金街道 (参加校67) |
2 | 日体荏原 | 2゚20'35" | ||
3 | 日大二 | 2゚21'12" | ||
4 | 目黒 | 2゚23'30" | ||
5 | 国士舘 | 2゚24'46" | ||
6 | 中大附 | 2゚25'57" | ||
1965 (昭和40年) |
1 | 保善 | 2゚15'27" | 小金街道 (参加校78) |
2 | 目黒 | 2゚17'51" | ||
3 | 日体荏原 | 2゚18'11" | ||
4 | 日大二 | 2゚19'28" | ||
5 | 八王子 | 2゚20'29" | ||
6 | 中大附 | 2゚21'23" | ||
1964 (昭和39年) |
1 | 目黒 | 2゚21'27" | 元八王子 (参加校59) |
2 | 保善 | 2゚22'55" | ||
3 | 中大附 | 2゚24'43" | ||
4 | 日大二 | 2゚25'11" | ||
5 | 日大鶴丘 | 2゚25'52" | ||
6 | 都農林 | 2゚26'12" | ||
1963 (昭和38年) |
1 | 中大附 | 2゚19'57" | 元八王子 (参加校53) |
2 | 保善 | 2゚23'56" | ||
3 | 目黒 | 2゚25'18" | ||
4 | 日体荏原 | 2゚26'08" | ||
5 | 都四商 | 2゚26'11" | ||
6 | 日大二 | 2゚26'03" | ||
1962 (昭和37年) |
1 | 中大附 | 2゚16'47" | 八王子 (参加校48) |
2 | 目黒 | 2゚17'34" | ||
3 | 日大二 | 2゚17'35" | ||
4 | 都四商 | 2゚23'07" | ||
5 | 都農林 | 2゚23'55" | ||
