大会結果2014
2014年度の大会結果です。
最終更新日 2015/3/23
■3月22日 春の高校伊那駅伝2015(長野県伊那市)
関連HP(伊那市ホームページ)
1区 (6.6km) |
2区 (9.4km) |
3区 (6.7km) |
4区 (9.1km) |
5区 (5.1km) |
6区 (5.295km) |
総合 (42.195km) |
|
國學院久我山 | 遠藤 宏夢② 19'53"(12) |
斉藤 寛明② 30'28"(22) |
打越 晃汰② 23'41"(63) |
岸 哲也② 27'45"(9) |
岸 俊樹② 15'51"(8) |
吉野 貴大② 17'34"(15) |
2゚15'12"(18位) |
50'21"(17) | 1゚14'02"(29) | 1゚41'47"(20) | 1゚57'38"(16) | 2゚15'12"(18) |
■2月21日 第29回福岡国際クロスカントリー大会(福岡市・海の中道海浜公園)
関連HP(日本陸連ホームページ)
種目 | 選手名 | 記録 | 順位 |
ジュニア男子8km | 斉藤 寛明② | 24'46" | 17位 |
遠藤 宏夢② | 24'58" | 27位 | |
岸 哲也② | 25'23" | 53位 | |
打越 晃汰② | 25'28" | 64位 | |
岸 俊樹② | 25'38" | 79位 | |
吉野 貴大② | 25'44" | 94位 | |
ジュニア男子4km | 渡邉 海① | 12'50" | 11位 |
ジュニア男子8km団体(上位3人の合計順位)
1 | 秋田工 | 27 |
2 | 須磨学園 | 50 |
3 | 世羅 | 61 |
4 | 諫早 | 74 |
5 | 西京 | 75 |
6 | 大牟田 | 95 |
7 | 國學院久我山 | 97 |
8 | 九州学院 | 112 |
■2月15日 第49回青梅マラソン(青梅市・奥多摩町)
関連HP(大会ホームページ)
種目 | 選手名 | 記録 | 順位 |
10kmの部男子 高校生 | 遠藤 宏夢② | 30'41" | 優勝 |
岸 哲也② | 31'11" | 3位 | |
吉野 貴大② | 31'15" | 4位 | |
斉藤 寛明② | 31'23" | 5位 | |
小杉 恒太② | 31'43" | 8位 | |
岸 俊樹② | 31'44" | 9位 | |
打越 晃汰② | 31'49" | 10位 | |
森下 衆太② | 31'53" | 11位 | |
渡辺 海① | 32'28" | 16位 | |
石川 翔輝② | 32'29" | 17位 | |
菅原 伊織① | 32'34" | 20位 | |
岩永 宏樹① | 33'19" | 30位 | |
谷 虹陽② | 33'25" | 32位 | |
嶋村 圭太① | 33'43" | 40位 | |
佐野 研悟② | 33'49" | 44位 | |
松浦 直彦① | 34'28" | 50位 | |
倉片 彬臣② | 35'24" | 60位 | |
鈴木 郁弥① | 36'06" | 68位 | |
山田 晴斗① | 38'22" | 94位 | |
安達 翼① | 38'32" | 97位 | |
新宅 哲也① | 40'20" | 115位 | |
30kmの部男子 高校生以上40歳未満 | 岡田 望③ | 1゚44'03" | 25位 |
竹山 直宏③ | 1゚44'17" | 26位 | |
川島 凛③ | 1゚58'29" | 119位 |
■2月11日 第68回府中駅伝競走大会(府中市)
関連HP(府中市陸協ホームページ)
1区 (5.04km) |
2区 (5km) |
3区 (5km) |
4区 (5km) |
5区 (5km) |
総合 (20.04km) |
||
高校男子の部 | 國學院久我山A | 石川 翔輝② 15'53"(5) |
小杉 恒太② 15'36"(3) |
菅原 伊織① 15'52"(2) |
渡辺 海① 15'51"(2) |
森下 衆太② 15'51"(2) |
1゚19'16"(2位) |
31'29"(2) | 47'21"(2) | 1゚03'12"(2) | 1゚19'16"(2) | ||||
國學院久我山C | 竹山 直宏③ 15'31"(1) |
岩永 宏樹① 15'58"(4) |
谷 虹陽② 16'15"(3) |
嶋村 圭太① 16'24"(4) |
佐野 研悟② 16'12"(4) |
1゚20'20"(3位) | |
31'29"(3) | 47'44"(3) | 1゚04'08"(3) | 1゚20'20"(3) | ||||
國學院久我山B | 鈴木 郁弥① 16'59"(14) |
新宅 哲也① 19'13"(20) |
倉片 彬臣② 17'00"(7) |
越智 航平② 18'04"(12) |
片岡 一馬② 17'41"(11) |
1゚28'57"(15位) | |
36'12"(19) | 53'12"(16) | 1゚11'16"(16) | 1゚28'57"(15) | ||||
一般女子の部 | 國學院久我山 | 水口 涼子② 19'49"(7) |
川崎 真梨② 21'02"(11) |
平岩 紗英① 19'07"(5) |
佐野 陽菜① 23'16"(14) |
伊藤 杏莉① 23'44"(10) |
1゚46'58"(9位) |
40'51"(8) | 59'58"(7) | 1゚23'14"(8) | 1゚46'58"(9) |
■2月8日 第50回千葉国際クロスカントリー大会(千葉市・昭和の森)
関連HP(日本陸連ホームページ)
種目 | 選手名 | 記録 | 順位 |
ジュニア男子8km | 斉藤 寛明② | 24'44" | 20位 |
遠藤 宏夢② | 24'56" | 33位 | |
吉野 貴大② | 26'00" | 150位 | |
打越 晃汰② | 26'14" | 196位 | |
岸 俊樹② | 26'52" | 301位 |
■1月25日 第13回奥むさし駅伝競走大会(埼玉県飯能市)
関連HP(飯能市ホームページ)
1区 (9.886km) |
2区 (5.433km) |
3区 (4.277km) |
4区 (4.619km) |
5区 (5.294km) |
6区 (9.283km) |
総合 (38.792km) |
|
國學院久我山A | 遠藤 宏夢② 29'43"(3) |
斉藤 寛明② 16'48"(3) |
佐野 研悟② 13'54"(11) |
打越 晃汰② 13'40"(3) |
岸 俊樹② 15'43"(4) |
岸 哲也② 29'44"(9) |
1゚59'32"(3位) |
46'31"(1) | 1゚00'25"(3) | 1゚14'05"(3) | 1゚29'48"(3) | 1゚59'32"(3) |
■1月11日 第18回東京都高体練第4・5・6支部新春駅伝競走大会(府中市)
1区 (5km) |
2区 (5km) |
3区 (5km) |
4区 (5km) |
総合 (20km) |
|
國學院久我山A | 森下 衆太② 16'04"(4) |
谷 虹陽② 16'24"(4) |
佐野 研悟② 16'21"(1) |
松浦 直彦① 16'44"(4) |
1゚05'33"(優勝) |
32'28"(2) | 48'49"(1) | 1゚05'33"(1) | |||
國學院久我山B | 倉片 彬臣② 17'41"(44) |
鈴木 郁弥① 17'23"(25) |
越智 航平② 18'14"(32) |
山田 晴斗① 17'50"(25) |
1゚11'08"(29位) |
35'04"(31) | 53'18"(33) | 1゚11'08"(29) |
種目 | 選手名 | 記録 | 順位 |
女子ロード3km | 川崎 真梨② | 11'59" | 10位 |
佐野 陽菜① | 14'10" | 33位 |
■10月25日・26日 第18回関東高校選抜新人陸上競技大会(笠松競技場)
種目 | 選手名 | 予選 | 決勝 | ||
男子5000m | 石川 翔輝② | - | - | 15'20"41 | 4位 |
男子3000mSC | 小杉 恒太② | 9'48"41 | 2組5着 | 10'06"40 | 10位 |
■10月5日 第34回日本海駅伝競走大会(鳥取県)
関連HP(日本海新聞)
1区 (10km) |
2区 (3km) |
3区 (8.1075km) |
4区 (8.0875km) |
5区 (3km) |
6区 (5km) |
7区 (5km) |
総合 (42.195km) |
|
國學院久我山 | 斉藤 寛明② 31'18"(67) |
竹山 直宏③ 8'39"(13) |
岡田 健③ 24'32"(6) |
岸 哲也② 25'12"(14) |
大谷 智希③ 8'41"(2) |
遠藤 宏夢② 14'50"(4) |
岡田 望③ 15'18"(17) |
2゚08'30"(17位) |
39'57"(53) | 1゚04'29"(33) | 1゚29'41"(30) | 1゚38'22"(26) | 1゚53'12"(17) | 2゚08'30"(17) |
■10月5日 平成26年度東京高体連陸上第4支部秋季競技会(世田谷競技場)
※台風18号の影響を考慮し、午前中のみ開催
種目 | 組 | 選手名 | 記録 | 着順 | 備考 |
女子3000m | 1組 | 古本 菜々子③ | 10'25"18 | 1着 | 総合1位 |
平岩 紗英① | 10'47"62 | 2着 | 総合2位 | ||
水口 涼子② | 11'18"03 | 4着 | 総合4位 | ||
川崎 真梨② | 11'59"02 | 8着 | 総合8位 | ||
伊藤 杏莉① | 13'17"35 | 13着 | 総合22位 | ||
佐野 陽菜① | 13'25"64 | 14着 | 総合24位 | ||
2組 | 岡本 奈央② | 13'17"36 | 10着 | 総合23位 |
■10月4日 平成26年度第4回世田谷陸上競技会(世田谷競技場)
種目 | 組 | 選手名 | 記録 | 着順 |
男子1500m | 2組 | 菅原 伊織① | 4'20"97 | 13着 |
松浦 直彦① | DNS | |||
男子5000m | 1組 | 片岡 一馬② | DNF | |
2組 | 倉片 彬臣② | 16'49"93 | 14着 | |
越智 航平① | 17'30"75 | 31着 | ||
6組 | 安達 翼① | 15'37"81 | 7着 | |
嶋村 圭太① | 15'58"08 | 26着 | ||
谷 虹陽② | 15'59"12 | 27着 | ||
7組 | 森下 衆太② | 16'01"39 | 36着 | |
岩永 宏樹① | 16'10"89 | 38着 | ||
佐野 研悟② | 16'17"37 | 39着 | ||
8組 | 吉野 貴大② | 14'52"43 | 2着 | |
小杉 恒太② | 15'37"24 | 28着 | ||
盛田 真吾③ | 15'37"27 | 29着 | ||
渡邉 海① | 15'44"03 | 30着 | ||
9組 | 岸 俊樹② | 15'01"29 | 9着 |
■9月20日・21日・23日 第66回東京都高等学校新人陸上競技選手権大会(駒沢競技場)
種目 | 選手名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 備考 | |||
男子100m | 小池 真郁② | 10"90(+1.3) | 2組1着 | 10"98(+0.3) | 3組2着 | 11"20(-1.5) | 7位 | |
林 佑紀② | 11"36(+0.0) | 1組4着 | - | - | - | - | ||
男子200m | 小池 真郁② | 22"69(-0.2) | 4組3着 | DNS | - | - | - | |
林 佑紀② | 23"01(-0.4) | 2組4着 | - | - | - | - | ||
男子400m | 鈴木 健① | 51"64 | 4組5着 | - | - | - | - | |
男子1500m | 小杉 恒太② | 4'07"70 | 3組3着 | - | - | 4'09"65 | 10位 | |
菅原 伊織① | 4'06"91 | 1組1着 | - | - | 4'13"09 | 14位 | ||
松浦 直彦① | 4'21"51 | 2組11着 | - | - | - | - | ||
男子5000m | 石川 翔輝② | - | - | - | - | 15'28"95 | TR2組2着 | 総合3位 |
森下 衆太② | - | - | - | - | 15'44"91 | TR1組6着 | 総合12位 | |
岸 俊樹② | - | - | - | - | 15'51"69 | TR1組9着 | 総合18位 | |
男子3000mSC | 小杉 恒太② | 9'53"55 | 3組3着 | - | - | 9'29"22 | 2位 | 久我山歴代14位 |
渡邉 海① | 9'56"28 | 2組3着 | - | - | 9'54"69 | 10位 | ||
佐野 研悟② | 9'55"50 | 1組3着 | - | - | 9'57"03 | 11位 | ||
男子4×100mR | 鈴木 健① 小池 真郁② 林 佑紀② 芦田 周平① |
42"95 | 4組2着 | - | - | 42"94 | 7位 | 久我山新記録 |
男子4×400mR | 芦田 周平① 鈴木 健① 林 佑紀② 村上 陽哉① |
3'36"16 | 3組7着 | - | - | - | - | |
女子100m | 小林 由樹② | 13"14(-0.9) | 6組7着 | - | - | - | - | |
女子200m | 小林 由樹② | 27"00(-2.1) | 6組4着 | - | - | - | - | |
女子800m | 平岩 紗英① | 2'26"24 | TR2組3着 | - | - | - | - | |
女子1500m | 平岩 紗英① | 4'55"37 | 1組3着 | - | - | 4'51"09 | 10位 | 久我山歴代15位 |
女子3000m | 水口 涼子② | - | - | - | - | 11'05"67 | TR2組10着 | 総合19位 |
女子4×100mR | 浅見 伊万里① 半山 華鈴② 伊藤 汐里② 小林 由樹② |
51"55 | 1組5着 | - | - | - | - | |
女子走幅跳 | 半山 華鈴② | 4m47(+2.5) | 1組20位 | - | - | - | - |
■9月6・7日 第66回東京都高等学校新人陸上競技選手権大会第4支部予選会(世田谷競技場)
種目 | 選手名 | 予選 | 決勝 | 備考 | ||
男子100m | 小池 真郁② | 11"10(+1.2) | 1組1着 | 11"11(+1.8) | 3組1着 | 総合2位・東京都大会へ |
林 佑紀② | 11"31(+1.4) | 2組1着 | 11"16(+0.8) | 1組2着 | 総合3位・東京都大会へ | |
芦田 周平① | 11"63(+2.1) | 9組2着 | 11"71(+1.8) | 2組8着 | ||
男子200m | 林 佑紀② | 23"6(-2.3) | 11組1着 | 22"97(-1.5) | 1組2着 | 総合2位・東京都大会へ |
小池 真郁② | 23"4(-1.1) | 1組1着 | 23"17(+0.9) | 3組1着 | 総合3位・東京都大会へ | |
村上 陽哉① | 24"7(-0.5) | 2組5着 | - | - | ||
男子400m | 鈴木 健① | 52"60 | 3組1着 | 52"04 | 2組2着 | 総合8位・東京都大会へ |
川浦 晴輝① | 1'01"02 | 7組8着 | - | - | ||
濱野 翔① | 1'01"82 | 4組6着 | - | - | ||
男子1500m | 小杉 恒太② | 4'16"80 | 3組1着 | 4'08"93 | 1位 | 東京都大会へ |
菅原 伊織① | 4'16"60 | 2組1着 | 4'11"93 | 4位 | 東京都大会へ | |
松浦 直彦① | 4'17"48 | 4組1着 | 4'12"90 | 6位 | 東京都大会へ | |
男子5000m | 岸 俊樹② | - | - | 15'35"84 | 1組1着 | 総合1位・東京都大会へ |
石川 翔輝② | - | - | 15'40"33 | 1組2着 | 総合2位・東京都大会へ | |
森下 衆太② | - | - | 15'47"24 | 1組3着 | 総合3位・東京都大会へ | |
男子4×100mR | 鈴木 健① 小池 真郁② 林 佑紀② 芦田 周平① |
- | - | 43"68 | 2組1着 | 総合1位・東京都大会へ |
男子4×400mR | 芦田 周平① 鈴木 健① 林 佑紀② 小池 真郁② |
- | - | 3'30"83 | 2組1着 | 総合2位・東京都大会へ |
男子走幅跳 | 杉本 賢祐② | - | - | 5m19(+0.7) | 1組13位 | |
小寺 富大① | - | - | 5m07(+1.2) | 2組16位 | ||
女子100m | 小林 由樹② | 13"23(+0.1) | 5組1着 | 12"85(+1.2) | 3組1着 | 総合4位・東京都大会へ |
半山 華鈴② | 13"10(+0.4) | 6組1着 | 13"07(+2.6) | 1組3着 | ||
伊藤 汐里② | 14"02(+0.7) | 3組4着 | - | - | ||
女子200m | 小林 由樹② | 27"84(-1.4) | 5組1着 | 27"22(+0.6) | 3組3着 | 総合8位・東京都大会へ |
浅見 伊万里① | 31"03(-1.6) | 1組6着 | - | - | ||
杉本 今日子① | 31"44(-0.4) | 3組7着 | - | - | ||
女子800m | 平岩 紗英① | 2'44"44 | 3組1着 | 2'25"62 | 2組3着 | 総合7位・東京都大会へ |
岡本 奈央② | 2'55"45 | 5組7着 | - | - | ||
水口 涼子② | DNS | - | - | - | ||
女子1500m | 平岩 紗英① | 4'57"52 | 1組1着 | 4'54"98 | 2位 | 久我山歴代17位・東京都大会へ |
水口 涼子② | 5'16"59 | 2組4着 | 5'19"09 | 13位 | ||
佐野 陽菜① | 6'08"96 | 3組13着 | - | - | ||
女子3000m | 水口 涼子② | - | - | 11'03"76 | 7位 | 東京都大会へ |
川﨑 真梨② | - | - | 11'56"24 | 16位 | ||
伊藤 杏莉① | - | - | DSQ | - | ||
女子4×100mR | 浅見 伊万里① 半山 華鈴② 伊藤 汐里② 小林 由樹② |
- | - | 52'08" | 3組2着 | 総合6位・東京都大会へ |
女子4×400mR | 伊藤 汐里② 小林 由樹② 浅見 伊万里① 半山 華鈴② |
- | - | 4'29"09 | 3組3着 | 総合9位 |
女子走幅跳 | 半山 華鈴② | - | - | 4m66(+0.8) | 2組2位 | 総合6位・東京都大会へ |
■8月17日 東京都高体連陸上第4支部夏季競技会(世田谷競技場)
種目 | 組 | 選手名 | 記録 | 着順 | 備考 |
男子100m | 6組 | 村上 陽哉① | 12"46(-0.9) | 4着 | 総合74位 |
7組 | 鈴木 健① | 12"17(-2.1) | 3着 | 総合39位 | |
山川 哲② | DNS | - | |||
12組 | 小寺 富大① | DNS | - | ||
17組 | 杉本 賢祐② | 12"65(+0.0) | 5着 | 総合101位 | |
19組 | 川浦 晴輝① | 13"19(-1.1) | 6着 | 総合162位 | |
21組 | 濱野 翔① | 13"12(+0.0) | 6着 | 総合156位 | |
男子1500m | 1組 | 田中 光祐③ | 3'55"23 | 1着 | 久我山歴代11位 |
岡田 望③ | 3'55"87 | 2着 | 久我山歴代13位 | ||
斉藤 寛明② | 3'58"15 | 3着 | |||
遠藤 宏夢② | 3'59"00 | 4着 | |||
大谷 智希③ | 3'59"09 | 5着 | |||
打越 晃汰② | 4'02"30 | 6着 | |||
吉野 貴大② | 4'08"56 | 7着 | |||
岸 俊樹② | 4'08"94 | 8着 | |||
岸 哲也② | 4'09"11 | 9着 | |||
石川 翔輝② | 4'19"97 | 12着 | |||
川島 凛③ | 4'20"02 | 13着 | |||
岡田 健③ | DNS | - | |||
竹山 直宏③ | DNS | - | |||
2組 | 渡邉 海① | 4'08"28 | 1着 | ||
盛田 真吾③ | 4'09"12 | 2着 | |||
小杉 恒太② | 4'12"24 | 5着 | |||
菅原 伊織① | 4'12"77 | 6着 | |||
嶋村 圭太① | 4'19"03 | 12着 | |||
阿部 太聡③ | DNS | - | |||
松浦 直彦① | DNS | - | |||
3組 | 谷 虹陽② | 4'16"91 | 3着 | ||
森下 衆太② | 4'17"03 | 4着 | |||
安達 翼① | 4'19"78 | 6着 | |||
佐野 研悟② | 4'20"54 | 7着 | |||
山田 晴斗① | DNS | - | |||
平尾 耀② | DNS | - | |||
松冨 夏樹③ | DNS | - | |||
4組 | 岩永 宏樹① | 4'20"04 | 1着 | ||
5組 | 鈴木 郁弥① | 4'29"26 | 1着 | ||
倉片 彬臣② | 4'34"77 | 7着 | |||
林 哲巨② | DNS | - | |||
7組 | 新宅 哲也① | 5'04"98 | 14着 | ||
男子走幅跳 | 2組 | 杉本 賢祐② | 5m31(+0.8) | 6位 | 総合12位 |
女子100m | 1組 | 小林 由樹② | 12"94(+0.3) | 1着 | 総合1位 |
半山 華鈴② | 13"41(+0.3) | 6着 | 総合10位 | ||
9組 | 浅見 伊万里① | 14"24(+0.7) | 2着 | 総合43位 | |
14組 | 川辺 きなり① | DNS | - | ||
15組 | 杉本 今日子① | 15"20(-1.0) | 4着 | 総合121位 | |
中嶋 菜々① | DNS | - | |||
女子800m | 1組 | 古本 菜々子③ | 2'15"35 | 1着 | 総合1位 |
3組 | 伊藤 杏莉① | 3'00"10 | 6着 | 総合68位 | |
4組 | 岡本 奈央② | DNS | - | ||
女子4×100mR | 1組 | 浅見 伊万里① 半山 華鈴② 杉本 今日子① 小林 由樹② |
53"74 | 7着 | 総合10位 |
女子走幅跳 | 2組 | 半山 華鈴② | 4m66(+0.5) | 1位 | 総合1位 |
■7月12日・13日 東京都高等学校選抜陸上競技選手権大会・1年生大会(駒沢競技場)
種目 | 選手名 | 決勝 | 備考 | |
男子1年3000m | 渡邉 海① | 9'06"30 | TR2組7着 | 総合7位 |
安達 翼① | 9'15"71 | TR2組12着 | 総合13位 | |
岩永 宏樹① | 9'21"24 | TR2組14着 | 総合16位 | |
菅原 伊織① | 9'27"07 | TR2組15着 | 総合19位 | |
嶋村 圭太① | 9'42"05 | TR2組21着 | 総合30位 | |
女子1年1500m | 平岩 紗英① | DNS | - | |
男子5000m | 吉野 貴大② | 15'23"17 | TR1組5着 | 総合5位 |
石川 翔輝② | 15'39"03 | TR1組13着 | 総合13位 | |
男子3000mSC | 小杉 恒太② | 9'48"61 | TR1組2着 | 総合2位 |
盛田 真吾③ | 10'01"35 | TR1組8着 | 総合8位 | |
佐野 研悟② | 10'26"42 | TR1組10着 | 総合12位 | |
森下 衆太② | 10'41"10 | TR2組6着 | 総合17位 | |
松冨 夏樹③ | DNS | TR2組 | ||
男子4×100mR | 加藤 慎太郎③ 林 佑紀② 岩井 梨輝③ 宮崎 拓人③ |
42"74 | TR4組1着 | 総合9位 |
女子800m | 古本 菜々子③ | 2'15"86 | TR1組3着 | 総合3位 |
■6月7日・8日・15日 第43回東京都高体連第4支部学年別陸上競技大会(世田谷競技場)
種目 | 選手名 | 予選 | 決勝 | 備考 | ||
男子1年100m | 芦田 周平① | 12"02(-1.6) | 4組1着 | 11"93(-0.7) | 3組5着 | |
鈴木 健① | 12"19(-0.9) | 13組1着 | 12"08(+0.0) | 1組6着 | ||
村上 陽哉① | 12"34(-1.6) | 7組2着 | 12"26(-0.9) | 2組7着 | ||
川浦 晴輝① | 13"08(-0.9) | 3組6着 | - | - | ||
濱野 翔① | 13"12(-0.1) | 5組7着 | - | - | ||
小寺 富大① | DNS | 6組 | - | - | ||
男子1年3000m | 菅原 伊織① | - | - | 9'09"19 | TR1組1着 | 総合1位・東京都大会へ |
渡邉 海① | - | - | 9'12"57 | TR1組3着 | 総合4位・東京都大会へ | |
安達 翼① | - | - | 9'13"03 | TR1組4着 | 総合5位・東京都大会へ | |
岩永 宏樹① | - | - | 9'14"69 | TR1組5着 | 総合6位・東京都大会へ | |
嶋村 圭太① | - | - | 9'15"31 | TR1組6着 | 総合7位・東京都大会へ | |
松浦 直彦① | - | - | 9'20"22 | TR1組7着 | 総合9位 | |
山田 晴斗① | - | - | 9'27"72 | TR1組8着 | 総合10位 | |
鈴木 郁弥① | - | - | DNS | TR1組 | ||
新宅 哲也① | - | - | DNS | TR1組 | ||
女子1年100m | 中嶋 菜々① | 15"86(-0.1) | 2組5着 | - | - | |
川辺 きなり① | DNS | 5組 | - | - | ||
杉本 今日子① | 15"92(-2.1) | 6組6着 | - | - | ||
浅見 伊万里① | 14"59(-1.4) | 7組2着 | - | - | ||
女子1年1500m | 平岩 沙英① | - | - | 5'02"03 | TR1組3着 | 総合3位・東京都大会へ |
伊藤 杏莉① | - | - | 5'59"59 | TR1組16着 | 総合26位 | |
佐野 陽菜① | - | - | DNS | TR1組 | ||
男子2年100m | 杉本 賢祐② | - | - | 12"74(-0.7) | TR1組4着 | 総合55位 |
山川 哲② | - | - | DNS | TR8組 | ||
男子2年400m | 林 佑紀② | - | - | 53"94 | TR5組2着 | 総合13位 |
小池 真郁② | - | - | DNS | TR1組 | ||
男子2年5000m | 倉片 彬臣② | - | - | 17'24"11 | 14位 | |
越智 航平② | - | - | 17'49"36 | 22位 | ||
片岡 一馬② | - | - | DNS | - | ||
男子3年100m | 岩井 梨輝③ | - | - | 11"40(-0.4) | TR6組1着 | 総合4位 |
宮崎 拓人③ | - | - | 11"50(-0.4) | TR4組1着 | 総合6位 | |
加藤 慎太郎③ | - | - | 11"76(-1.0) | TR5組3着 | 総合16位 | |
田村 宗朋③ | - | - | 12"08(-1.7) | TR3組4着 | 総合23位 | |
綾野 翔③ | - | - | 12"10(-1.5) | TR8組3着 | 総合25位 | |
飯島 裕貴③ | - | - | 12"12(-1.2) | TR7組2着 | 総合26位 | |
若林 孝典③ | - | - | 12"25(-1.1) | TR1組5着 | 総合37位 | |
小長谷 智輝③ | - | - | 12"88(-1.3) | TR2組5着 | 総合52位 | |
男子4×100mR | Aチーム 加藤 慎太郎③ 林 佑紀② 岩井 梨輝③ 宮崎 拓人③ |
- | - | 42"98 | TR1組1着 | 総合1位 |
Bチーム 村上 陽哉① 芦田 周平① 飯島 裕貴③ 山川 哲② |
- | - | 53"28 | TR2組5着 | 総合35位 | |
男子4×400mR | Aチーム 鈴木 健① 田村 宗朋③ 加藤 慎太郎③ 岩井 梨輝③ |
- | - | 3'31"26 | TR5組3着 | 総合7位 |
Bチーム 飯島 裕貴③ 芦田 周平① 村上 陽哉① 若林 孝典③ |
- | - | 3'42"39 | TR4組4着 | 総合22位 | |
Cチーム 小寺 富大① 杉本 賢祐② 濱野 翔① 川浦 晴輝① |
- | - | 3'49"63 | TR1組7着 | 総合27位 | |
男子2・3年走幅跳 | 前本 慈③ | 5m42(+0.0) | 1組8位 | - | - | |
飯島 裕貴③ | 5m21(+0.4) | 1組10位 | - | - | ||
杉本 賢祐② | 5m56(+0.0) | 2組6位 | - | - | ||
小長谷 智輝③ | 4m48(+0.0) | 2組10位 | - | - | ||
女子2年100m | 小林 由樹② | - | - | 13"14(-1.5) | TR3組1着 | 総合1位 |
半山 華鈴② | - | - | 13"57(-1.8) | TR4組1着 | 総合7位 | |
伊藤 汐里② | - | - | 14"50(-2.9) | TR5組3着 | 総合28位 | |
女子3年100m | 石渡 奈穂③ | - | - | 13"79(-2.4) | TR3組2着 | 総合6位 |
服部 美帆子③ | - | - | 14"27(-2.1) | TR4組4着 | 総合15位 | |
高野 彩可③ | - | - | 14"53(-1.3) | TR1組5着 | 総合19位 | |
女子3年400m | 芝山 裕子③ | - | - | 1'10"27 | TR1組4着 | 総合15位 |
女子2・3年1500m | 山口 茉莉③ | - | - | 5'13"07 | TR2組4着 | 総合7位 |
岡本 奈央② | - | - | 5'55"20 | TR2組12着 | 総合22位 | |
古本 菜々子③ | - | - | DNS | TR1組 | ||
女子共通3000m | 石井 那奈③ | - | - | 11'22"41 | 2位 | |
川﨑 真梨② | - | - | 11'57"94 | 8位 | ||
水口 涼子② | - | - | DNS | - | ||
女子4×100mR | Aチーム 石渡 奈穂③ 半山 華鈴② 伊藤 汐里② 小林 由樹② |
- | - | 50"68 | TR3組1着 | 総合2位 |
Bチーム 浅見 伊万里① 服部 美帆子③ 高野 彩可③ 芝山 裕子③ |
- | - | 55"39 | TR1組5着 | 総合17位 | |
女子4×400mR | Aチーム 小林 由樹② 山口 茉莉③ 伊藤 汐里② 半山 華鈴② |
- | - | 4'16"58 | TR1組4着 | 総合8位 |
Bチーム 芝山 裕子③ 平岩 紗英① 石渡 奈穂③ 服部 美帆子③ |
- | - | 4'29"87 | TR3組5着 | 総合14位 | |
女子2・3年走幅跳 | 半山 華鈴② | - | - | 4m49(-0.5) | 6位 |
■4月19日 第77回東京陸上競技選手権大会 兼 第69回国民体育大会東京都代表選手第1次選考会(国立競技場)
種目 | 選手名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||
男子100m | 小池 真郁② | 10"73(+2.8) | 5組3着 | 10"83(0.0) | 2組2着 | 10"79(+1.3) | 7位 |
男子200m | 小池 真郁② | 21"92(+2.7) | 5組2着 | DNF | 2組 | - | - |
男子1500m | 大谷 智希③ | 4'10"50 | 2組3着 | - | - | 4'01"56 | 優勝 |
田中 光祐③ | 4'11"49 | 1組6着 | - | - | 4'10"66 | 8位 |
■4月3日 平成26年度東京高体連陸上第4支部春季競技会(世田谷競技場)
種目 | 組 | 選手名 | 記録 | 備考 |
男子100m | 11組 | 村上 陽哉① | 12"65(-0.5) | 3着 |
13組 | 小長谷 智輝③ | 13"23(-0.8) | 5着 | |
川浦 晴輝① | 14"05(-0.8) | 7着 | ||
15組 | 小寺 富大① | 13"65(-1.0) | 1着 | |
男子400m | 6組 | 鈴木 健① | 56"53 | 3着 |
若林 孝典③ | 59"10 | 5着 | ||
8組 | 杉本 賢祐② | 58"26 | 4着 | |
男子1500m | 1組 | 岡田 健③ | 4'01"66 | 1着 |
竹山 直宏③ | 4'01"95 | 2着 | ||
岡田 望③ | 4'02"10 | 3着 | ||
遠藤 宏夢② | 4'04"65 | 4着 | ||
大谷 智希③ | 4'06"09 | 5着 | ||
斉藤 寛明② | 4'10"11 | 6着 | ||
打越 晃汰② | 4'10"88 | 7着 | ||
柏木 亮太③ | 4'12"85 | 9着 | ||
川島 凛③ | 4'14"34 | 12着 | ||
渡邉 海① | 4'14"40 | 13着 | ||
岸 哲也② | 4'15"08 | 14着 | ||
岸 俊樹② | 4'16"24 | 15着 | ||
松浦 直彦① | 4'16"60 | 16着 | ||
田中 光祐③ | 4'19"11 | 17着 | ||
嶋村 圭太① | 4'38"53 | 18着 | ||
2組 | 阿部 太聡③ | 4'11"94 | 1着 | |
吉野 貴大② | 4'13"17 | 2着 | ||
石川 翔輝② | 4'13"59 | 3着 | ||
盛田 真吾③ | 4'16"19 | 5着 | ||
菅原 伊織① | 4'28"16 | 16着 | ||
山田 晴斗① | 4'31"35 | 18着 | ||
3組 | 小杉 恒太② | 4'22"63 | 2着 | |
佐野 研悟② | 4'26"85 | 8着 | ||
河村 直登③ | 4'28"40 | 10着 | ||
安達 翼① | 4'45"30 | 15着 | ||
4組 | 森下 衆太② | 4'30"66 | 8着 | |
6組 | 二階堂 圭③ | 4'34"32 | 2着 | |
倉片 彬臣② | 4'44"56 | 10着 | ||
7組 | 平尾 耀② | 4'31"76 | 1着 | |
片岡 一馬② | 4'41"69 | 4着 | ||
男子4×100mR | 1組 | 加藤 慎太郎③ 小池 真郁② 林 佑紀② 岩井 梨輝③ |
44"10 | 2着 |
