1990-1999 Tokyo High School Ekiden Historical Winners
東京都高等学校駅伝競走大会 1990年代 入賞校データ
1999年
大井
男子
| 順位 | 学校 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 正則学園 | 2:10'56" |
| 2 | 八王子 | 2:12'01" |
| 3 | 國學院久我山 | 2:13'55" |
| 4 | 大東一 | 2:14'15" |
| 5 | 東亜学園 | 2:14'52" |
| 6 | 早実 | 2:14'56" |
女子
| 順位 | 学校 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 八王子 | 1:12'29" |
| 2 | 順天 | 1:14'32" |
| 3 | 國學院久我山 | 1:15'02" |
| 4 | 修徳 | 1:16'46" |
| 5 | 都駒場 | 1:19'53" |
| 6 | 中延 | 1:20'16" |
1998年
大井
男子
| 順位 | 学校 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 國學院久我山 | 2:13'16" |
| 2 | 八王子 | 2:13'46" |
| 3 | 東亜学園 | 2:14'37" |
| 4 | 正則学園 | 2:14'48" |
| 5 | 大東一 | 2:16'54" |
| 6 | 都昭和 | 2:17'58" |
女子
| 順位 | 学校 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 順天 | 1:11'01" |
| 2 | 八王子 | 1:12'46" |
| 3 | 東京成徳 | 1:15'37" |
| 4 | 蒲田女子 | 1:16'01" |
| 5 | 國學院久我山 | 1:16'14" |
| 6 | 修徳 | 1:17'02" |
1997年
大井
男子
| 順位 | 学校 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 早実 | 2:13'10" |
| 2 | 保善 | 2:13'28" |
| 3 | 國學院久我山 | 2:13'30" |
| 4 | 東亜学園 | 2:15'17" |
| 5 | 大東一 | 2:15'45" |
| 6 | 八王子 | 2:16'11" |
女子
| 順位 | 学校 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 順天 | 1:13'12" |
| 2 | 中延 | 1:14'14" |
| 3 | 東京成徳 | 1:15'00" |
| 4 | 國學院久我山 | 1:15'37" |
| 5 | 修徳 | 1:17'56" |
| 6 | 八王子 | 1:18'00" |
1996年
大井
男子
| 順位 | 学校 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 國學院久我山 | 2:12'51" |
| 2 | 八王子 | 2:14'30" |
| 3 | 保善 | 2:14'31" |
| 4 | 早実 | 2:14'40" |
| 5 | 大東一 | 2:15'31" |
| 6 | 都八王子東 | 2:18'23" |
女子
| 順位 | 学校 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 順天 | 1:12'40" |
| 2 | 國學院久我山 | 1:13'26" |
| 3 | 修徳 | 1:13'29" |
| 4 | 東京成徳 | 1:14'44" |
| 5 | 中延 | 1:16'52" |
| 6 | 桜華女学院 | 1:17'26" |
1995年
大井
男子
| 順位 | 学校 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 國學院久我山 | 2:09'51" |
| 2 | 保善 | 2:12'28" |
| 3 | 大東一 | 2:13'27" |
| 4 | 都八王子東 | 2:16'06" |
| 5 | 早実 | 2:16'08" |
| 6 | 東海大菅生 | 2:16'56" |
女子
| 順位 | 学校 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 東京成徳 | 1:12'17" |
| 2 | 國學院久我山 | 1:12'44" |
| 3 | 修徳 | 1:14'03" |
| 4 | 桜華女学院 | 1:15'02" |
| 5 | 順天 | 1:16'12" |
| 6 | 中延 | 1:20'38" |
1994年
大井
男子
| 順位 | 学校 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 國學院久我山 | 2:11'24" |
| 2 | 保善 | 2:13'48" |
| 3 | 大東一 | 2:14'16" |
| 4 | 昭和第一 | 2:16'33" |
| 5 | 帝京八王子 | 2:16'46" |
| 6 | 駒大高 | 2:17'16" |
女子
| 順位 | 学校 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 國學院久我山 | 1:13'02" |
| 2 | 東京成徳 | 1:13'18" |
| 3 | 修徳 | 1:13'45" |
| 4 | 順天 | 1:15'54" |
| 5 | 桜華女学院 | 1:17'30" |
| 6 | 中延 | 1:17'57" |
1993年
大井
男子
| 順位 | 学校 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 保善 | 2:13'38" |
| 2 | 國學院久我山 | 2:13'44" |
| 3 | 大東一 | 2:14'57" |
| 4 | 東海大菅生 | 2:16'47" |
| 5 | 八王子 | 2:17'34" |
| 6 | 昭和第一 | 2:18'00" |
女子
| 順位 | 学校 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 順天 | 1:12'11" |
| 2 | 東京成徳 | 1:13'54" |
| 3 | 國學院久我山 | 1:14'20" |
| 4 | 修徳 | 1:16'56" |
| 5 | 中延 | 1:17'26" |
| 6 | 東京 | 1:19'02" |
1992年
大井
男子
| 順位 | 学校 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 保善 | 2:11'16" |
| 2 | 國學院久我山 | 2:11'35" |
| 3 | 大東一 | 2:13'04" |
| 4 | 東亜学園 | 2:14'39" |
| 5 | 足立学園 | 2:15'41" |
| 6 | 帝京八王子 | 2:15'44" |
女子
| 順位 | 学校 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 順天 | 1:11'23" |
| 2 | 東京成徳 | 1:12'30" |
| 3 | 國學院久我山 | 1:14'04" |
| 4 | 都駒場 | 1:16'49" |
| 5 | 中延 | 1:17'25" |
| 6 | 東京 | 1:19'08" |
1991年
大井
男子
| 順位 | 学校 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 國學院久我山 | 2:12'16" |
| 2 | 帝京八王子 | 2:15'04" |
| 3 | 保善 | 2:15'44" |
| 4 | 東亜学園 | 2:16'07" |
| 5 | 大東一 | 2:16'42" |
| 6 | 駒大高 | 2:17'09" |
女子
| 順位 | 学校 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 順天 | 1:13'22" |
| 2 | 東京成徳 | 1:14'24" |
| 3 | 都駒場 | 1:18'07" |
| 4 | 中延 | 1:18'40" |
| 5 | 國學院久我山 | 1:19'09" |
| 6 | 東京 | 1:20'35" |
1990年
大井
男子
| 順位 | 学校 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 國學院久我山 | 2:11'38" |
| 2 | 保善 | 2:12'07" |
| 3 | 大東一 | 2:16'24" |
| 4 | 帝京八王子 | 2:16'32" |
| 5 | 東海大菅生 | 2:18'03" |
| 6 | 駒大高 | 2:18'08" |
女子
| 順位 | 学校 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 順天 | 1:12'31" |
| 2 | 東京成徳 | 1:13'30" |
| 3 | 國學院久我山 | 1:15'35" |
| 4 | 中延 | 1:17'47" |
| 5 | 東京 | 1:18'17" |
| 6 | 都駒場 | 1:18'38" |