NATIONAL HIGH SCHOOL BOYS' EKIDEN RESULTS (1969–2024)
全国高等学校男子駅伝競走大会の成績(1969~2024)
成績サマリー
- 出場回数: 25回
- 3位以内: 0回
- 8位以内: 3回
- 最高順位: 6位 (1995年)
- 最高記録: 2゚04'48" (2019年)
年代:
年(西暦):
第74回 - 2023.12.24
14位2゚06'03"
14位2゚06'03"第74回 2023年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 飯國 新太3年 | 29'36" | 11 | 29'36" | 11 |
2区 | 3km | 寺田 向希3年 | 8'14" | 1 | 37'50" | 8 |
3区 | 8.1075km | 山下 翔吾3年 | 24'36" | 24 | 1゚02'26" | 11 |
4区 | 8.0875km | 藤尾 岳穂3年 | 24'12" | 14 | 1゚26'38" | 14 |
5区 | 3km | 江藤 大輝1年 | 8'55" | 19 | 1゚35'33" | 13 |
6区 | 5km | 桑原 大地2年 | 15'16" | 19 | 1゚50'49" | 13 |
7区 | 5km | 澤石 青波2年 | 15'14" | 26 | 2゚06'03" | 14 |
第72回 - 2021.12.26
13位2゚05'28"
13位2゚05'28"第72回 2021年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 伊東 夢翔3年 | 29'52" | 23 | 29'52" | 23 |
2区 | 3km | 花井 日友雅2年 | 8'15" | 8 | 38'07" | 20 |
3区 | 8.1075km | 星野 泰地2年 | 25'00" | 27 | 1゚03'07" | 21 |
4区 | 8.0875km | 鈴木 耕太郎2年 | 23'39" | 7 | 1゚26'46" | 17 |
5区 | 3km | 本間 創2年 | 8'58" | 9 | 1゚35'44" | 17 |
6区 | 5km | 飯國 新太1年 | 14'50" | 5 | 1゚50'34" | 14 |
7区 | 5km | 伊藤 大和2年 | 14'54" | 16 | 2゚05'28" | 13 |
第71回 - 2020.12.20
19位2゚05'27"
19位2゚05'27"第71回 2020年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 伊東 夢翔2年 | 30'57" | 38 | 30'57" | 38 |
2区 | 3km | 中西 恍貴3年 | 8'09" | 5 | 39'06" | 35 |
3区 | 8.1075km | 小泉 樹3年 | 24'14" | 11 | 1゚03'20" | 24 |
4区 | 8.0875km | 新井 晴文3年 | 23'39" | 14 | 1゚26'59" | 20 |
5区 | 3km | 鈴木 耕太郎1年 | 8'56" | 15 | 1゚35'55" | 19 |
6区 | 5km | 星野 泰地1年 | 14'52" | 16 | 1゚50'47" | 21 |
7区 | 5km | 浦田 優斗3年 | 14'40" | 12 | 2゚05'27" | 19 |
第70回 - 2019.12.22
20位2゚04'48"
20位2゚04'48"第70回 2019年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 安部 柚作3年 | 30'13" | 28 | 30'13" | 28 |
2区 | 3km | 新井 晴文2年 | 8'18" | 13 | 38'31" | 25 |
3区 | 8.1075km | 関口 絢太3年 | 24'10" | 13 | 1゚02'41" | 19 |
4区 | 8.0875km | 伊東 大翔3年 | 23'28" | 13 | 1゚26'09" | 17 |
5区 | 3km | 阿部 優樹3年 | 8'48" | 14 | 1゚34'57" | 17 |
6区 | 5km | 内田 杜和2年 | 14'42" | 12 | 1゚49'39" | 17 |
7区 | 5km | 沼井 優斗2年 | 15'09" | 38 | 2゚04'48" | 20 |
第68回 - 2017.12.24
26位2゚08'51"
26位2゚08'51"第68回 2017年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 佐久間 秀徳3年 | 31'32" | 42 | 31'32" | 42 |
2区 | 3km | 中嶋 大樹3年 | 8'29" | 15 | 40'01" | 36 |
3区 | 8.1075km | 手島 駿3年 | 25'11" | 21 | 1゚05'12" | 29 |
4区 | 8.0875km | 安部 柚作1年 | 24'41" | 33 | 1゚29'53" | 31 |
5区 | 3km | 久松 啓真2年 | 9'00" | 10 | 1゚38'53" | 29 |
6区 | 5km | 伊東 大翔1年 | 15'10" | 25 | 1゚54'03" | 28 |
7区 | 5km | 関口 絢太1年 | 14'48" | 13 | 2゚08'51" | 26 |
第67回 - 2016.12.25
18位2゚07'17"
18位2゚07'17"第67回 2016年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 菅原 伊織3年 | 29'32" | 4 | 29'32" | 4 |
2区 | 3km | 中嶋 大樹2年 | 8'25" | 16 | 37'57" | 6 |
3区 | 8.1075km | 手島 駿2年 | 25'10" | 29 | 1゚03'07" | 10 |
4区 | 8.0875km | 佐久間 秀徳2年 | 24'57" | 36 | 1゚28'04" | 17 |
5区 | 3km | 松浦 直彦3年 | 9'11" | 21 | 1゚37'15" | 17 |
6区 | 5km | 安達 翼3年 | 15'10" | 16 | 1゚52'25" | 16 |
7区 | 5km | 渡邉 海3年 | 14'52" | 13 | 2゚07'17" | 18 |
第66回 - 2015.12.20
15位2゚05'30"
15位2゚05'30"第66回 2015年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 斉藤 寛明3年 | 30'13" | 25 | 30'13" | 25 |
2区 | 3km | 打越 晃汰3年 | 8'28" | 14 | 38'41" | 25 |
3区 | 8.1075km | 遠藤 宏夢3年 | 24'36" | 23 | 1゚03'17" | 21 |
4区 | 8.0875km | 岸 哲也3年 | 23'42" | 12 | 1゚26'59" | 15 |
5区 | 3km | 手島 駿1年 | 8'51" | 9 | 1゚35'50" | 13 |
6区 | 5km | 岸 俊樹3年 | 14'54" | 13 | 1゚50'44" | 14 |
7区 | 5km | 小杉 恒太3年 | 14'46" | 17 | 2゚05'30" | 15 |
第65回 - 2014.12.21
28位2゚08'59"
28位2゚08'59"第65回 2014年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 岡田 健3年 | 31'25" | 49 | 31'25" | 49 |
2区 | 3km | 竹山 直宏3年 | 8'31" | 16 | 39'56" | 47 |
3区 | 8.1075km | 斉藤 寛明2年 | 24'41" | 21 | 1゚04'37" | 35 |
4区 | 8.0875km | 遠藤 宏夢2年 | 24'48" | 33 | 1゚29'25" | 34 |
5区 | 3km | 岡田 望3年 | 8'44" | 7 | 1゚38'09" | 33 |
6区 | 5km | 吉野 貴大2年 | 15'25" | 25 | 1゚53'34" | 29 |
7区 | 5km | 岸 哲也2年 | 15'25" | 33 | 2゚08'59" | 28 |
第60回 - 2009.12.20
43位2゚11'23"
43位2゚11'23"第60回 2009年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 相場 祐人3年 | 31'16" | 41 | 31'16" | 41 |
2区 | 3km | 狩野 良太3年 | 8'49" | 32 | 40'05" | 40 |
3区 | 8.1075km | 塩田 英輔2年 | 25'40" | 48 | 1゚05'45" | 47 |
4区 | 8.0875km | 丸山 慶洋3年 | 25'12" | 42 | 1゚30'57" | 44 |
5区 | 3km | 戸田 麻琴2年 | 9'14" | 37 | 1゚40'11" | 45 |
6区 | 5km | 長崎 竜也2年 | 15'45" | 34 | 1゚55'56" | 44 |
7区 | 5km | 芳賀 俊哉3年 | 15'27" | 32 | 2゚11'23" | 43 |
第52回 - 2001.12.23
26位2゚08'49"
26位2゚08'49"第52回 2001年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 山口 航3年 | 30'33" | 24 | 30'33" | 24 |
2区 | 3km | 萩原 幹之3年 | 8'40" | 25 | 39'13" | 23 |
3区 | 8.1075km | 青野 敏之3年 | 25'23" | 29 | 1゚04'36" | 23 |
4区 | 8.0875km | 浦山 雅2年 | 24'47" | 30 | 1゚29'23" | 25 |
5区 | 3km | 鎌田 和明3年 | 9'24" | 37 | 1゚38'47" | 27 |
6区 | 5km | 杉山 健史3年 | 15'08" | 18 | 1゚53'55" | 27 |
7区 | 5km | 猪俣 皓司2年 | 14'54" | 14 | 2゚08'49" | 26 |
第51回 - 2000.12.24
40位2゚12'29"
40位2゚12'29"第51回 2000年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 山口 航2年 | 31'42" | 38 | 31'42" | 38 |
2区 | 3km | 萩原 幹之2年 | 8'45" | 38 | 40'27" | 38 |
3区 | 8.1075km | 大桃 寛生3年 | 26'22" | 38 | 1゚06'49" | 39 |
4区 | 8.0875km | 杉山 健史2年 | 24'50" | 34 | 1゚31'39" | 38 |
5区 | 3km | 野村 孟史3年 | 9'53" | 46 | 1゚41'32" | 41 |
6区 | 5km | 中野 健治3年 | 15'25" | 28 | 1゚56'57" | 40 |
7区 | 5km | 青野 敏之2年 | 15'32" | 34 | 2゚12'29" | 40 |
第49回 - 1998.12.20
46位2゚15'28"
46位2゚15'28"第49回 1998年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 佐藤 昌宏3年 | 33'56" | 47 | 33'56" | 47 |
2区 | 3km | 矢田 瑞樹3年 | 8'34" | 19 | 42'30" | 46 |
3区 | 8.1075km | 早川 謙司3年 | 26'41" | 39 | 1゚09'11 | 45 |
4区 | 8.0875km | 武藤 央記2年 | 25'02" | 29 | 1゚34'13" | 45 |
5区 | 3km | 藤原 正浩1年 | 9'37" | 43 | 1゚43'50" | 44 |
6区 | 5km | 鈴木 俊雅3年 | 15'55" | 45 | 1゚59'45" | 45 |
7区 | 5km | 浜岡 寿久2年 | 15'43" | 46 | 2゚15'28" | 46 |
第47回 - 1996.12.22
40位2゚12'56"
40位2゚12'56"第47回 1996年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 奈良澤 徹3年 | 31'51" | 40 | 31'51" | 40 |
2区 | 3km | 吉田 圭吾3年 | 8'54" | 31 | 40'45" | 39 |
3区 | 8.1075km | 片岡 良浩2年 | 25'08" | 19 | 1゚05'53" | 35 |
4区 | 8.0875km | 宮坂 勇2年 | 25'48" | 42 | 1゚31'41" | 39 |
5区 | 3km | 江副 貴之3年 | 9'29" | 43 | 1゚41'10" | 39 |
6区 | 5km | 釼持 達也2年 | 16'15" | 44 | 1゚57'25" | 40 |
7区 | 5km | 早川 謙司1年 | 15'31" | 28 | 2゚12'56" | 40 |
第46回 - 1995.12.24
6位2゚08'22"
6位2゚08'22"第46回 1995年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 小川 智3年 | 30'07" | 8 | 30'07" | 8 |
2区 | 3km | 奈良澤 徹2年 | 8'36" | 8 | 38'43" | 8 |
3区 | 8.1075km | 笹尾 仁輝3年 | 25'21" | 22 | 1゚04'04" | 9 |
4区 | 8.0875km | 下茶 徳和3年 | 24'30" | 7 | 1゚28'34" | 6 |
5区 | 3km | 中村 光仁3年 | 9'06" | 13 | 1゚37'40" | 7 |
6区 | 5km | 上嶋 秀太郎3年 | 15'27" | 17 | 1゚53'07" | 6 |
7区 | 5km | 池袋 雄樹3年 | 15'15" | 19 | 2゚08'22" | 6 |
第45回 - 1994.12.25
26位2゚09'31"
26位2゚09'31"第45回 1994年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 小川 智2年 | 31'04" | 26 | 31'04" | 26 |
2区 | 3km | 奈良澤 徹1年 | 8'54" | 50 | 39'58" | 30 |
3区 | 8.1075km | 谷田部 唯史3年 | 25'18" | 18 | 1゚05'16" | 27 |
4区 | 8.0875km | 下茶 徳和2年 | 24'16" | 9 | 1゚29'32" | 22 |
5区 | 3km | 江副 貴之1年 | 9'22" | 33 | 1゚38'54" | 22 |
6区 | 5km | 西邑 洋一3年 | 15'26" | 31 | 1゚54'20" | 25 |
7区 | 5km | 増田 勝治3年 | 15'11" | 26 | 2゚09'31" | 26 |
第42回 - 1991.12.22
36位2゚12'50"
36位2゚12'50"第42回 1991年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 村田 宜由3年 | 31'12" | 19 | 31'12" | 19 |
2区 | 3km | 渡辺 浩章3年 | 9'01" | 39 | 40'13" | 23 |
3区 | 8.1075km | 斎藤 太郎2年 | 27'06" | 43 | 1゚07'19" | 38 |
4区 | 8.0875km | 林 雄大2年 | 25'29" | 37 | 1゚32'48" | 38 |
5区 | 3km | 中田 修弘2年 | 9'15" | 22 | 1゚42'03" | 37 |
6区 | 5km | 石黒 睦1年 | 15'28" | 21 | 1゚57'31" | 37 |
7区 | 5km | 棚瀬 亮治3年 | 15'19" | 24 | 2゚12'50" | 36 |
第41回 - 1990.12.23
20位2゚10'41"
20位2゚10'41"第41回 1990年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 武井 康真3年 | 30'41" | 15 | 30'41" | 15 |
2区 | 3km | 渡辺 浩章2年 | 8'55" | 30 | 39'36" | 18 |
3区 | 8.1075km | 村田 宜由2年 | 25'03" | 15 | 1゚04'39" | 17 |
4区 | 8.0875km | 林 雄大1年 | 25'27" | 33 | 1゚30'06" | 19 |
5区 | 3km | 藤森 孝治3年 | 9'26" | 33 | 1゚39'32" | 21 |
6区 | 5km | 斎藤 太郎1年 | 15'47" | 27 | 1゚55'19" | 21 |
7区 | 5km | 増沢 雄一郎3年 | 15'22" | 18 | 2゚10'41" | 20 |
第40回 - 1989.12.24
10位2゚08'42"
10位2゚08'42"第40回 1989年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 武井 隆次3年 | 29'49" | 1 | 29'49" | 1 |
2区 | 3km | 棚瀬 亮治1年 | 9'02" | 47 | 38'51" | 8 |
3区 | 8.1075km | 植井 孝秀3年 | 24'57" | 9 | 1゚03'48" | 6 |
4区 | 8.0875km | 武井 康真2年 | 24'12" | 8 | 1゚28'00" | 8 |
5区 | 3km | 遠藤 元希3年 | 9'23" | 32 | 1゚37'23" | 8 |
6区 | 5km | 蜘手 新2年 | 16'14" | 55 | 1゚53'37" | 12 |
7区 | 5km | 翠尾 崇3年 | 15'05" | 12 | 2゚08'42" | 10 |
第39回 - 1988.12.25
7位2゚07'39"
7位2゚07'39"第39回 1988年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 武井 隆次2年 | 30'09" | 7 | 30'09" | 7 |
2区 | 3km | 翠尾 崇2年 | 8'25" | 7 | 38'34" | 4 |
3区 | 8.1075km | 大澤 哲夫3年 | 25'33" | 16 | 1゚04'07" | 9 |
4区 | 8.0875km | 植井 孝秀2年 | 23'52" | 4 | 1゚27'59" | 7 |
5区 | 3km | 武井 康真1年 | 9'14" | 8 | 1゚37'13" | 7 |
6区 | 5km | 鷲塚 悦人3年 | 15'15" | 10 | 1゚52'28" | 7 |
7区 | 5km | 南雲 清博3年 | 15'11" | 14 | 2゚07'39" | 7 |
第38回 - 1987.12.20
6位2゚07'38"
6位2゚07'38"第38回 1987年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 松本 秀之3年 | 29'54" | 2 | 29'54" | 2 |
2区 | 3km | 植井 孝秀1年 | 8'37" | 5 | 38'31" | 2 |
3区 | 8.1075km | 武井 隆次1年 | 24'50" | 6 | 1゚03'21" | 2 |
4区 | 8.0875km | 大澤 哲夫2年 | 24'32" | 4 | 1゚27'53" | 4 |
5区 | 3km | 南雲 清博2年 | 9'13" | 24 | 1゚37'06" | 6 |
6区 | 5km | 加藤 進二3年 | 15'19" | 8 | 1゚52'25" | 6 |
7区 | 5km | 鷲塚 悦人2年 | 15'13" | 10 | 2゚07'38" | 6 |
第37回 - 1986.12.21
12位2゚09'50"
12位2゚09'50"第37回 1986年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 松本 秀之2年 | 30'36" | 7 | 30'36" | 7 |
2区 | 3km | 米津 一郎3年 | 8'48" | 13 | 39'24" | 7 |
3区 | 8.1075km | 益子 亮二3年 | 24'58" | 10 | 1゚04'22" | 9 |
4区 | 8.0875km | 藤田 顕3年 | 25'09" | 21 | 1゚29'31" | 13 |
5区 | 3km | 鷲塚 悦人1年 | 9'17" | 23 | 1゚38'48" | 13 |
6区 | 5km | 加藤 進二2年 | 15'35" | 14 | 1゚54'23" | 12 |
7区 | 5km | 大澤 哲夫1年 | 15'27" | 16 | 2゚09'50" | 12 |
第36回 - 1985.12.22
20位2゚11'17"
20位2゚11'17"第36回 1985年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 松本 秀之1年 | 31'14" | 18 | 31'14" | 18 |
2区 | 3km | 米津 一郎2年 | 8'50" | 26 | 40'04" | 20 |
3区 | 8.1075km | 斎藤 雄一3年 | 26'24" | 29 | 1゚06'28" | 23 |
4区 | 8.0875km | 益子 亮二2年 | 24'51" | 19 | 1゚31'19" | 22 |
5区 | 3km | 浅井 秀一2年 | 9'01" | 5 | 1゚40'20" | 17 |
6区 | 5km | 内田 秀昭3年 | 15'36" | 23 | 1゚55'56" | 20 |
7区 | 5km | 藤田 顕2年 | 15'21" | 24 | 2゚11'17" | 20 |
第35回 - 1984.12.23
41位2゚15'32"
41位2゚15'32"第35回 1984年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 斎藤 雄一2年 | 32'01" | 47 | 32'01" | 47 |
2区 | 3km | 丹野 喜久男3年 | 9'02" | 36 | 41'03" | 43 |
3区 | 8.1075km | 益子 亮二1年 | 26'37" | 43 | 1゚07'40" | 45 |
4区 | 8.0875km | 石井 隆夫3年 | 25'49" | 32 | 1゚33'29" | 42 |
5区 | 3km | 木田 尚志3年 | 9'42" | 42 | 1゚43'11" | 43 |
6区 | 5km | 内田 秀昭2年 | 16'17" | 41 | 1゚59'28" | 41 |
7区 | 5km | 米津 一郎1年 | 16'04" | 45 | 2゚15'32" | 41 |
第29回 - 1978.12.24
20位2゚15'34"
20位2゚15'34"第29回 1978年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 大曽根 興光3年 | 32'53" | 34 | 32'53" | 34 |
2区 | 3km | 池田 浩一3年 | 9'39" | 10 | 42'32" | 28 |
3区 | 8.1075km | 岸野 剛3年 | 26'36" | 25 | 1゚09'08" | 26 |
4区 | 8.0875km | 西尾 剛造2年 | 25'55" | 18 | 1゚35'03" | 25 |
5区 | 3km | 川久保 隆司3年 | 9'35" | 13 | 1゚44'38" | 25 |
6区 | 5km | 田村 義夫3年 | 15'41" | 6 | 2゚00'19" | 21 |
7区 | 5km | 今西 正明3年 | 15'15" | 9 | 2゚15'34" | 20 |
第20回 - 1969.12.28
39位2゚19'53"
39位2゚19'53"第20回 1969年
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 西野 猛2年 | 33'17" | 52 | 33'17" | 52 |
2区 | 3km | 松本 光司1年 | 9'15" | 19 | 42'32" | 48 |
3区 | 8.1075km | 田中 史郎1年 | 26'37" | 17 | 1゚09'09" | 36 |
4区 | 8.0875km | 川村 要二3年 | 26'26" | 29 | 1゚35'35" | 35 |
5区 | 3km | 石井 博秀2年 | 9'59" | 29 | 1゚45'34" | 35 |
6区 | 5km | 高山 徳正1年 | 17'13" | 43 | 2゚02'47" | 37 |
7区 | 5km | 森田 昇1年 | 17'06" | 51 | 2゚19'53" | 39 |