1995-1999 National High School Ekiden
全国高等学校駅伝大会 1995年代 優勝校データ
1999年(平成11年)
男子(第50回)
| 優勝校 | 仙台育英 |
| 都道府県 | 宮城 |
| 距離 | 42.195km |
| 記録 | 2゚05'04" |
| コース | 西京極付設第2コース |
女子(第11回)
| 優勝校 | 筑紫女学園 |
| 都道府県 | 福岡 |
| 距離 | 21.0975km |
| 記録 | 1゚07'59" |
| コース | 西京極付設ハーフマラソンコース |
1998年(平成10年)
男子(第49回)
| 優勝校 | 西脇工 |
| 都道府県 | 兵庫 |
| 距離 | 42.195km |
| 記録 | 2゚03'32" |
| コース | 西京極付設第2コース |
女子(第10回)
| 優勝校 | 田村 |
| 都道府県 | 福島 |
| 距離 | 21.0975km |
| 記録 | 1゚07'56" |
| コース | 西京極付設ハーフマラソンコース |
1997年(平成9年)
男子(第48回)
| 優勝校 | 西脇工 |
| 都道府県 | 兵庫 |
| 距離 | 42.195km |
| 記録 | 2゚03'18" |
| コース | 西京極付設第2コース |
女子(第9回)
| 優勝校 | 埼玉栄 |
| 都道府県 | 埼玉 |
| 距離 | 21.0975km |
| 記録 | 1゚07'00" |
| コース | 西京極付設ハーフマラソンコース |
1996年(平成8年)
男子(第47回)
| 優勝校 | 報徳学園 |
| 都道府県 | 兵庫 |
| 距離 | 42.195km |
| 記録 | 2゚05'08" |
| コース | 西京極付設第2コース |
女子(第8回)
| 優勝校 | 埼玉栄 |
| 都道府県 | 埼玉 |
| 距離 | 21.0975km |
| 記録 | 1゚06'26" |
| コース | 西京極付設ハーフマラソンコース |
1995年(平成7年)
男子(第46回)
| 優勝校 | 西脇工 |
| 都道府県 | 兵庫 |
| 距離 | 42.195km |
| 記録 | 2゚05'20" |
| コース | 西京極付設第2コース |
女子(第7回)
| 優勝校 | 埼玉栄 |
| 都道府県 | 埼玉 |
| 距離 | 21.0975km |
| 記録 | 1゚08'13" |
| コース | 西京極付設ハーフマラソンコース |