KANTO HIGH SCHOOL GIRLS' EKIDEN RESULTS (1992–2024)
関東高等学校女子駅伝競走大会の成績(1992~2024)
成績サマリー
- 出場回数: 14回
- 3位以内: 0回
- 8位以内: 1回
- 最高記録: 1:18'37" (2006年)
年代:
年(西暦):
第15回 - 2006.11.25
38位1:18'37"
38位1:18'37"第15回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 6km | 棚橋 美穂2年 | 20'38" | 17 | 20'38" | 17 |
2区 | 4.0975km | 船木 彩3年 | 15'21" | 36 | 35'59" | 27 |
3区 | 3km | 田中 千絵3年 | 11'35" | 39 | 47'35" | 29 |
4区 | 3km | 川村 碧2年 | 11'49" | 40 | 59'24" | 31 |
5区 | 5km | 平野 光1年 | 19'33" | 42 | 1:18'37" | 38 |
第14回 - 2005.11.19
40位1:18'18"
40位1:18'18"第14回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 6km | 船木 彩2年 | 21'11" | 37 | 21'11" | 37 |
2区 | 4.0975km | 棚橋 美穂1年 | 15'26" | 23 | 36'37" | 34 |
3区 | 3km | 金次 香織3年 | 11'25" | 37 | 48'02" | 36 |
4区 | 3km | 田中 千絵2年 | 11'28" | 34 | 59'30" | 37 |
5区 | 5km | 鵜飼 聖3年 | 18'48" | 44 | 1:18'18" | 40 |
第13回 - 2004.11.20
39位1:20'05"
39位1:20'05"第13回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 6km | 北山 明日香3年 | 22'21" | 39 | 22'21" | 39 |
2区 | 4.0975km | 三澤 明希子2年 | 15'27" | 32 | 37'48" | 36 |
3区 | 3km | 金次 香織2年 | 10'53" | 29 | 48'41" | 36 |
4区 | 3km | 船橋 尚子3年 | 11'48" | 42 | 1:00'29" | 36 |
5区 | 5km | 船木 彩1年 | 19'36" | 38 | 1:20'05" | 39 |
第12回 - 2003.11.24
32位1:16'40"
32位1:16'40"第12回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 6km | 北山 明日香2年 | 21'56" | 42 | 21'56" | 42 |
2区 | 4.0975km | 上田 礼乃3年 | 14'06" | 10 | 36'02" | 34 |
3区 | 3km | 金次 香織1年 | 10'31" | 22 | 46'33" | 29 |
4区 | 3km | 津田 実穂3年 | 11'00" | 32 | 57'33" | 30 |
5区 | 5km | 三澤 明希子1年 | 19'07" | 40 | 1:16'40" | 32 |
第10回 - 2001.11.24
44位1:21'01"
44位1:21'01"第10回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 6km | 大塚 萌生2年 | 22'19" | 42 | 22'19" | 42 |
2区 | 4.0975km | 上田 礼乃1年 | 15'37" | 36 | 37'56" | 40 |
3区 | 3km | 清水 玲那3年 | 11'45" | 44 | 49'41" | 43 |
4区 | 3km | 津田 実穂1年 | 11'36" | 43 | 101'17" | 43 |
5区 | 5km | 星 唯奈2年 | 19'44" | 41 | 1:21'01" | 44 |
第9回 - 2000.11.25
29位1:16'37"
29位1:16'37"第9回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 6km | 小林 理沙3年 | 20'47" | 20 | 20'47" | 20 |
2区 | 4.0975km | 古川原 幸栄3年 | 14'48" | 22 | 35'35" | 20 |
3区 | 3km | 大塚 萌生1年 | 10'59" | 30 | 46'34" | 26 |
4区 | 3km | 清水 玲那2年 | 11'15" | 33 | 57'49" | 29 |
5区 | 5km | 星 唯奈1年 | 18'48" | 34 | 1:16'37" | 29 |
第8回 - 1999.11.27
20位1:14'20"
20位1:14'20"第8回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 6km | 古川原 幸栄2年 | 21'02" | 27 | 21'02" | 27 |
2区 | 4.0975km | 小林 理沙2年 | 14'12" | 9 | 35'14" | 17 |
3区 | 3km | 池田 理絵3年 | 10'25" | 11 | 45'39" | 16 |
4区 | 3km | 渡辺 佳恵3年 | 10'32" | 13 | 56'11" | 14 |
5区 | 5km | 斉藤 淳美3年 | 18'09" | 24 | 1:14'20" | 20 |
第7回 - 1998.11.22
28位1:15'29"
28位1:15'29"第7回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 6km | 小林 理沙1年 | 21'15" | 32 | 21'15" | 32 |
2区 | 4.0975km | 斉藤 淳美2年 | 15'22" | 35 | 36'37" | 34 |
3区 | 3km | 古川原 幸栄1年 | 10'29" | 19 | 47'06" | 29 |
4区 | 3km | 池田 理絵2年 | 10'30" | 16 | 57'36" | 29 |
5区 | 5km | 石井 愛3年 | 17'53" | 16 | 1:15'29" | 28 |
第6回 - 1997.11.22
30位1:16'07"
30位1:16'07"第6回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 6km | 春日 潤子1年 | 21'47" | 34 | 21'47" | 34 |
2区 | 4.0975km | 斉藤 淳美1年 | 14'21" | 34 | 36'08" | 34 |
3区 | 3km | 小田 麻友子3年 | 10'00" | 2 | 46'08" | 26 |
4区 | 3km | 柳本 早穂3年 | 11'14" | 30 | 57'22" | 29 |
5区 | 5km | 石井 愛2年 | 18'45" | 34 | 1:16'07" | 30 |
第5回 - 1996.11.23
14位1:13'39"
14位1:13'39"第5回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 6km | 小田 麻友子2年 | 21'28" | 36 | 21'28" | 36 |
2区 | 4.0975km | 猪狩 菜穂子3年 | 13'54" | 9 | 35'22" | 26 |
3区 | 3km | 柳本 早穂2年 | 10'16" | 14 | 45'38" | 21 |
4区 | 3km | 及川 美樹1年 | 10'42" | 13 | 56'20" | 18 |
5区 | 5km | 原田 和子3年 | 17'19" | 9 | 1:13'39" | 14 |
第4回 - 1995.11.19
12位1:14'05"
12位1:14'05"第4回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 6km | 猪狩 菜穂子2年 | 20'30" | 13 | 20'30" | 13 |
2区 | 4.0975km | 原田 和子2年 | 14'28" | 16 | 34'58" | 15 |
3区 | 3km | 小田 麻友子1年 | 10'08" | 8 | 45'06" | 12 |
4区 | 3km | 鈴木 佳奈子3年 | 11'02" | 9 | 56'08" | 11 |
5区 | 5km | 平野 静香1年 | 17'57" | 22 | 1:14'05" | 12 |
第3回 - 1994.11.20
8位1:14'21"
8位1:14'21"第3回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 6km | 富岡 香織2年 | 21'10" | 13 | 21'10" | 13 |
2区 | 4.0975km | 小林 舞3年 | 13'55" | 5 | 35'05" | 5 |
3区 | 3km | 天沼 洋子3年 | 10'16" | 4 | 45'21" | 4 |
4区 | 3km | 岡崎 睦美3年 | 10'40" | 8 | 56'01" | 5 |
5区 | 5km | 春日 紀子2年 | 18'20" | 25 | 1:14'21" | 8 |
第2回 - 1993.11.21
10位1:13'11"
10位1:13'11"第2回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 6km | 小林 舞2年 | - | |||
2区 | 4.0975km | 天沼 洋子2年 | - | - | 10 | |
3区 | 3km | 岡崎 睦美2年 | - | - | 10 | |
4区 | 3km | 春日 紀子1年 | - | - | 10 | |
5区 | 5km | 富岡 香織1年 | - | 1:13'11" | 10 |
第1回 - 1992.11.22
10位1:13'19"
10位1:13'19"第1回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 6km | 野田 眞未子3年 | 20'57" | 11 | 20'57" | 11 |
2区 | 4.0975km | 小林 舞1年 | 13'49" | 10 | 34'46" | 10 |
3区 | 3km | 岡崎 睦美1年 | 10'42" | 13 | 45'28" | 11 |
4区 | 3km | 古賀 理佐3年 | 10'28" | 6 | 55'56" | 10 |
5区 | 5km | 葉山 のどか3年 | 17'23" | 10 | 1:13'19" | 10 |