KANTO HIGH SCHOOL BOYS' EKIDEN RESULTS (1989–2024)
関東高等学校男子駅伝競走大会の成績(1989~2024)
成績サマリー
- 出場回数: 34回
- 3位以内: 0回
- 8位以内: 4回
- 最高記録: 2:09'51" (2024年)
年代:
年(西暦):
第77回 - 2024.11.16
18位2:09'51"
18位2:09'51"第77回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 江藤 大輝2年 | 30'45" | 25 | 30'45" | 25 |
2区 | 3km | 藤原 虎太朗1年 | 8'51" | 20 | 39'36" | 24 |
3区 | 8.1075km | 澤石 青波3年 | 24'46" | 9 | 1:04'22" | 15 |
4区 | 8.0875km | 花田 大和2年 | 25'17" | 21 | 1:29'39" | 15 |
5区 | 3km | 瀬口 祥丸2年 | 9'04" | 19 | 1:38'43" | 15 |
6区 | 5km | 寺村 亮2年 | 15'24" | 17 | 1:54'07" | 15 |
7区 | 5km | 後田 優斗2年 | 15'44" | 26 | 2:09'51" | 18 |
第76回 - 2023.11.18
27位2:12'59"
27位2:12'59"第76回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 江藤 大輝1年 | 31'13" | 32 | 31'13" | 32 |
2区 | 3km | 小野 耕作1年 | 9'12" | 29 | 40'25" | 30 |
3区 | 8.1075km | 澤石 青波2年 | 25'49" | 31 | 1:06'14" | 28 |
4区 | 8.0875km | 松永 貫太郎2年 | 26'55" | 41 | 1:33'09" | 37 |
5区 | 3km | 寺村 亮1年 | 9'05" | 16 | 1:42'14" | 32 |
6区 | 5km | 桑原 大地2年 | 15'20" | 9 | 1:57'34" | 30 |
7区 | 5km | 山本 晄太郎3年 | 15'25" | 10 | 2:12'59" | 27 |
第75回 - 2022.11.19
10位2:07'09"
10位2:07'09"第75回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 鈴木 耕太郎3年 | 29'27" | 2 | 29'27" | 2 |
2区 | 3km | 寺田 向希2年 | 8'39" | 12 | 38'06" | 5 |
3区 | 8.1075km | 星野 泰地3年 | 24'22" | 9 | 1:02'28" | 6 |
4区 | 8.0875km | 添田 陽大2年 | 25'00" | 15 | 1:27'28" | 6 |
5区 | 3km | 及川 雄翔2年 | 9'05" | 23 | 1:36'33" | 8 |
6区 | 5km | 澤石 青波1年 | 15'29" | 29 | 1:52'02" | 10 |
7区 | 5km | 山下 翔吾2年 | 15'07" | 10 | 2:07'09" | 10 |
第74回 - 2021.11.20
11位2:06'02"
11位2:06'02"第74回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 鈴木 耕太郎2年 | 29'47"61 | 7 | 29'47"61 | 7 |
2区 | 3km | 山室 陽太2年 | 8'36"89 | 15 | 38'24" | 9 |
3区 | 8.1075km | 本間 創2年 | 24'26"56 | 16 | 1:02'51" | 13 |
4区 | 8.0875km | 藤尾 岳穂1年 | 24'35"93 | 19 | 1:27'27" | 14 |
5区 | 3km | 寺田 向希1年 | 8'36"34 | 5 | 1:36'03" | 12 |
6区 | 5km | 添田 陽大1年 | 15'11"33 | 23 | 1:51'15" | 12 |
7区 | 5km | 白石 優樹3年 | 14'46"99 | 10 | 2:06'02" | 11 |
第73回 - 2020.11.21
20位2:07'36"
20位2:07'36"第73回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 沼井 優斗3年 | 31'29"48 | 35 | 31'29"48 | 35 |
2区 | 3km | 齋藤 泰河2年 | 8'36"86 | 8 | 40'06" | 33 |
3区 | 8.1075km | 浦田 優斗3年 | 24'21"73 | 15 | 1:04'28" | 25 |
4区 | 8.0875km | 鈴木 耕太郎1年 | 24'19"33 | 8 | 1:28'47" | 24 |
5区 | 3km | 星野 泰地1年 | 8'31"23 | 4 | 1:37'19" | 20 |
6区 | 5km | 永野 佑迅1年 | 15'30"47 | 32 | 1:52'49" | 22 |
7区 | 5km | 植木 来時2年 | 14'47"03 | 7 | 2:07'36" | 20 |
第72回 - 2019.11.16
5位2:06'36"
5位2:06'36"第72回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 富田 翔2年 | 31'30"96 | 30 | 31'30"96 | 30 |
2区 | 3km | 新井 晴文2年★ | 8'21"47 | 1 | 39'52" | 22 |
3区 | 8.1075km | 内田 杜和2年 | 23'48"52 | 2 | 1:03'40" | 13 |
4区 | 8.0875km | 浦田 優斗2年 | 24'24"05 | 5 | 1:28'05" | 6 |
5区 | 3km | 阿部 優樹3年★ | 8'30"26 | 1 | 1:36'35" | 5 |
6区 | 5km | 伊東 夢翔1年 | 15'00"42 | 3 | 1:51'35" | 5 |
7区 | 5km | 小泉 樹2年 | 15'00"97 | 7 | 2:06'36" | 5 |
第71回 - 2018.11.18
21位2:10'02"
21位2:10'02"第71回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 伊東 大翔2年 | 30'19" | 22 | 30'19" | 22 |
2区 | 3km | 阿部 優樹2年 | 8'50" | 16 | 39'09" | 20 |
3区 | 8.1075km | 宮澤 徹2年 | 25'48" | 36 | 1:04'57" | 28 |
4区 | 8.0875km | 沼井 優斗1年 | 25'32" | 27 | 1:30'29" | 28 |
5区 | 3km | 中西 恍貴1年 | 8'53" | 5 | 1:39'22" | 24 |
6区 | 5km | 浦田 優斗1年 | 15'28" | 16 | 1:54'50" | 24 |
7区 | 5km | 関口 絢太2年 | 15'12" | 7 | 2:10'02" | 21 |
第70回 - 2017.11.18
27位2:14'58"
27位2:14'58"第70回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 関口 絢太1年 | 31'15" | 17 | 31'15" | 17 |
2区 | 3km | 阿部 優樹1年 | 9'08" | 24 | 40'23" | 17 |
3区 | 8.1075km | 久松 啓真2年 | 25'47" | 16 | 1:06'10" | 16 |
4区 | 8.0875km | 宮澤 徹1年 | 26'13" | 30 | 1:32'23" | 21 |
5区 | 3km | 後藤 瞭太2年 | 9'24" | 23 | 1:41'47" | 21 |
6区 | 5km | 新井 俊祐1年 | 16'45" | 42 | 1:58'32" | 27 |
7区 | 5km | 村野 裕次郎2年 | 16'26" | 31 | 2:14'58" | 27 |
第69回 - 2016.11.19
23位2:10'42"
23位2:10'42"第69回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 佐久間 秀徳2年 | 29'52" | 15 | 29'52" | 15 |
2区 | 3km | 松浦 直彦3年 | 9'03" | 25 | 38'55" | 18 |
3区 | 8.1075km | 中嶋 大樹2年 | 24'53" | 12 | 1:03'48" | 14 |
4区 | 8.0875km | 山田 晴斗3年 | 25'55" | 32 | 1:29'43" | 20 |
5区 | 3km | 髙橋 永遠2年 | 8'58" | 20 | 1:38'41" | 20 |
6区 | 5km | 大澤 太我1年 | 16'06" | 36 | 1:54'47" | 21 |
7区 | 5km | 丸山 知己1年 | 15'55" | 34 | 2:10'42" | 23 |
第68回 - 2015.11.21
8位2:08'51"
8位2:08'51"第68回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 斉藤 寛明3年 | 30'10" | 8 | 30'10" | 8 |
2区 | 3km | 小杉 恒太3年 | 8'57" | 17 | 39'07" | 10 |
3区 | 8.1075km | 岸 哲也3年 | 25'23" | 18 | 1:04'30" | 11 |
4区 | 8.0875km | 遠藤 宏夢3年 | 24'48" | 2 | 1:29'18" | 9 |
5区 | 3km | 佐久間 秀徳1年 | 8'55" | 6 | 1:38'13" | 8 |
6区 | 5km | 岸 俊樹3年 | 15'13" | 7 | 1:53'26" | 8 |
7区 | 5km | 手島 駿1年 | 15'25" | 13 | 2:08'51" | 8 |
第67回 - 2014.11.22
5位2:08'16"
5位2:08'16"第67回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 岡田 健3年 | 30'35" | 18 | 30'35" | 18 |
2区 | 3km | 大谷 智希3年 | 8'46" | 11 | 39'21" | 15 |
3区 | 8.1075km | 遠藤 宏夢2年 | 25'04" | 14 | 1:04'25" | 13 |
4区 | 8.0875km | 岸 哲也2年 | 25'13" | 11 | 1:29'38" | 9 |
5区 | 3km | 竹山 直宏3年★ | 8'43" | 1 | 1:38'21" | 8 |
6区 | 5km | 吉野 貴大2年 | 14'56" | 3 | 1:53'17" | 5 |
7区 | 5km | 斉藤 寛明2年 | 14'59" | 3 | 2:08'16" | 5 |
第66回 - 2013.11.23
20位2:09'50"
20位2:09'50"第66回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 遠藤 宏夢1年 | 30'35" | 23 | 30'35" | 23 |
2区 | 3km | 斉藤 寛明1年 | 8'51" | 15 | 39'26" | 23 |
3区 | 8.1075km | 岸 哲也1年 | 24'51" | 11 | 1:04'17" | 18 |
4区 | 8.0875km | 岡田 望2年 | 25'25" | 14 | 1:29'42" | 16 |
5区 | 3km | 打越 晃汰1年 | 9'00" | 12 | 1:38'42" | 16 |
6区 | 5km | 阿部 太聡2年 | 15'46" | 34 | 1:54'28" | 18 |
7区 | 5km | 吉野 貴大1年 | 15'22" | 20 | 2:09'50" | 20 |
第65回 - 2012.11.24
26位2:10'44"
26位2:10'44"第65回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 佐藤 孝則2年 | 31'38" | 38 | 31'38" | 38 |
2区 | 3km | 高橋 叶2年 | 8'46" | 11 | 40'24" | 34 |
3区 | 8.1075km | 宇野 幹也2年 | 25'02" | 15 | 1:05'26" | 29 |
4区 | 8.0875km | 岡田 望1年 | 25'04" | 19 | 1:30'30" | 25 |
5区 | 3km | 岡田 健1年 | 8'37" | 2 | 1:39'07" | 20 |
6区 | 5km | 川島 凛1年 | 16'14" | 38 | 1:55'21" | 28 |
7区 | 5km | 竹山 直宏1年 | 15'23" | 15 | 2:10'44" | 25 |
第64回 - 2011.11.19
25位2:14'22"
25位2:14'22"第64回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 新島 英虎2年 | 31'41" | 32 | 31'41" | 32 |
2区 | 3km | 野中 陽平3年 | 8'58" | 9 | 40'39" | 24 |
3区 | 8.1075km | 谷 星輝2年 | 26'07" | 26 | 1:06'46" | 26 |
4区 | 8.0875km | 中村 研士郎2年 | 26'21" | 30 | 1:33'07" | 24 |
5区 | 3km | 田中 晃祐3年 | 9'03" | 22 | 1:42'10" | 24 |
6区 | 5km | 佐藤 孝則1年 | 16'24" | 26 | 1:58'34" | 25 |
7区 | 5km | 山田 亮祐2年 | 15'48" | 21 | 2:14'22" | 25 |
第63回 - 2010.11.20
11位2:09'57"
11位2:09'57"第63回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 塩田 英輔3年 | 30'40" | 15 | 30'40" | 15 |
2区 | 3km | 新島 英虎1年 | 8'55" | 15 | 39'35" | 14 |
3区 | 8.1075km | 打越 雄允1年 | 25'23" | 24 | 1:04'58" | 15 |
4区 | 8.0875km | 長崎 竜也3年 | 25'08" | 10 | 1:30'02" | 14 |
5区 | 3km | 笹原 杜斗2年 | 9'20" | 27 | 1:39'22" | 17 |
6区 | 5km | 西野 耀一2年 | 15'32" | 17 | 1:54'54" | 17 |
7区 | 5km | 川嶋 優貴3年 | 15'03" | 2 | 2:09'57" | 11 |
第62回 - 2009.11.21
36位2:18'48"
36位2:18'48"第62回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 長崎 竜也2年 | 32'07" | 32 | 32'07" | 32 |
2区 | 3km | 高木 勇希2年 | 9'22" | 27 | 41'29" | 33 |
3区 | 8.1075km | 川嶋 優貴2年 | 26'30" | 31 | 1:07'59" | 30 |
4区 | 8.0875km | 野中 陽平1年 | 27'41" | 42 | 1:35'40" | 37 |
5区 | 3km | 上村 治輝3年 | 10'01" | 38 | 1:45'41" | 35 |
6区 | 5km | 安部 翔太2年 | 16'33" | 36 | 2:02'14" | 35 |
7区 | 5km | 戸田 麻琴2年 | 16'34" | 34 | 2:18'48" | 36 |
第61回 - 2008.11.22
14位2:13'34"
14位2:13'34"第61回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 相場 祐人2年 | 30'52" | 12 | 30'52" | 12 |
2区 | 3km | 塩田 英輔1年 | 9'14" | 26 | 40'06" | 15 |
3区 | 8.1075km | 狩野 良太2年 | 26'32" | 32 | 1:06'38" | 18 |
4区 | 8.0875km | 丸山 慶洋2年 | 25'38" | 11 | 1:32'16" | 16 |
5区 | 3km | 芳賀 俊哉2年 | 9'07" | 5 | 1:41'23" | 14 |
6区 | 5km | 長崎 竜也1年 | 15'56" | 18 | 1:57'19" | 13 |
7区 | 5km | 木甲斐 優太2年 | 16'15" | 21 | 2:13'34" | 14 |
第60回 - 2007.11.24
22位2:11'41"
22位2:11'41"第60回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 大須田 優二2年 | 30'23" | 19 | 30'23" | 19 |
2区 | 3km | 芳賀 俊哉1年 | 9'12" | 27 | 39'35" | 21 |
3区 | 8.1075km | 相場 祐人1年 | 25'43" | 33 | 1:05'18" | 22 |
4区 | 8.0875km | 丸山 慶洋1年 | 25'36" | 25 | 1:30'54" | 22 |
5区 | 3km | 亀山 翔平3年 | 8'52" | 8 | 1:39'46" | 21 |
6区 | 5km | 木甲斐 優太1年 | 16'05" | 33 | 1:55'51" | 22 |
7区 | 5km | 狩野 良太1年 | 15'50" | 31 | 2:11'41" | 22 |
第59回 - 2006.11.25
22位2:15'40"
22位2:15'40"第59回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 大須田 優二1年 | 31'41" | 31 | 31'41" | 31 |
2区 | 3km | 金子 広夢1年 | 9'18" | 27 | 40'59" | 31 |
3区 | 8.1075km | 亀山 翔平2年 | 25'47" | 19 | 1:06'46" | 27 |
4区 | 8.0875km | 佐藤 渉3年 | 25'09" | 17 | 1:32'38" | 25 |
5区 | 3km | 市川 侑資3年 | 9'05" | 7 | 1:41'43" | 24 |
6区 | 5km | 森 翔太2年 | 15'44" | 19 | 1:57'27" | 22 |
7区 | 5km | 山本 広夢1年 | 15'57" | 21 | 2:13'24" | 22 |
第57回 - 2004.11.20
22位2:15'40"
22位2:15'40"第57回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 川邉 一将3年 | 31'07" | 15 | 31'07" | 15 |
2区 | 3km | 市川 侑資1年 | 9'20" | 26 | 40'27" | 16 |
3区 | 8.1075km | 小宮 元治3年 | 26'19" | 26 | 1:06'46" | 17 |
4区 | 8.0875km | 畠中 悠希2年 | 27'20" | 40 | 1:34'06" | 29 |
5区 | 3km | 八木 達史2年 | 9'36" | 22 | 1:43'42" | 27 |
6区 | 5km | 蘆塚 泰3年 | 15'38" | 8 | 1:59'20" | 23 |
7区 | 5km | 芹澤 正義1年 | 16'20" | 17 | 2:15'40" | 22 |
第55回 - 2002.11.23
16位2:11'45"
16位2:11'45"第55回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 川邉 一将1年 | 31'06" | 28 | 31'06" | 28 |
2区 | 3km | 村田 健一郎2年 | 9'06" | 24 | 40'12" | 27 |
3区 | 8.1075km | 猪俣 皓司3年 | 25'15" | 14 | 1:05'27" | 19 |
4区 | 8.0875km | 浦山 雅3年 | 25'20" | 11 | 1:30'47" | 15 |
5区 | 3km | 福嶋 正博1年 | 9'11" | 27 | 1:39'58" | 16 |
6区 | 5km | 松本 匠平2年 | 16'02" | 25 | 1:56'00" | 17 |
7区 | 5km | 蘆塚 泰1年 | 15'45" | 15 | 2:11'45" | 16 |
第54回 - 2001.11.24
9位2:10'06"
9位2:10'06"第54回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 山口 航3年 | 30'51" | 15 | 30'51" | 15 |
2区 | 3km | 猪俣 皓司2年 | 8'23" | 2 | 39'14" | 12 |
3区 | 8.1075km | 青野 敏之3年 | 25'06" | 8 | 1:04'20" | 8 |
4区 | 8.0875km | 浦山 雅2年 | 25'11" | 8 | 1:29'31" | 6 |
5区 | 3km | 萩原 幹之3年 | 9'00" | 5 | 1:38'31" | 5 |
6区 | 5km | 松本 匠平1年 | 15'31" | 15 | 1:54'02" | 7 |
7区 | 5km | 原 拓也2年 | 16'04" | 20 | 2:10'06" | 9 |
第53回 - 2000.11.25
13位2:11'42"
13位2:11'42"第53回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 杉山 健史2年 | 31'11" | 19 | 31'11" | 19 |
2区 | 3km | 萩原 幹之2年 | 8'51" | 11 | 40'02" | 14 |
3区 | 8.1075km | 山口 航2年 | 25'33" | 12 | 1:05'35" | 13 |
4区 | 8.0875km | 大桃 寛生3年 | 25'37" | 12 | 1:31'12" | 12 |
5区 | 3km | 鎌田 和明2年 | 9'08" | 24 | 1:40'20" | 13 |
6区 | 5km | 宮川 研悟2年 | 15'49" | 23 | 1:56'09" | 15 |
7区 | 5km | 中野 健治3年 | 15'33" | 6 | 2:11'42" | 13 |
第52回 - 1999.11.27
14位2:11'05"
14位2:11'05"第52回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 武藤 央記3年 | 30'34" | 13 | 30'34" | 13 |
2区 | 3km | 濱岡 寿久3年 | 8'58" | 26 | 39'32" | 14 |
3区 | 8.1075km | 小幡 尚裕3年 | 25'40" | 25 | 1:05'12" | 15 |
4区 | 8.0875km | 杉山 健史1年 | 25'26" | 17 | 1:30'38" | 15 |
5区 | 3km | 中野 健治2年 | 8'56" | 8 | 1:39'34" | 14 |
6区 | 5km | 萩原 幹之1年 | 15'50" | 22 | 1:55'24" | 15 |
7区 | 5km | 菅谷 高博2年 | 15'41" | 14 | 2:11'05" | 14 |
第51回 - 1998.11.22
38位2:15'52"
38位2:15'52"第51回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 武藤 央記2年 | 31'26" | 28 | 31'26" | 28 |
2区 | 3km | 依田 晃仁2年 | 9'12" | 36 | 40'38" | 32 |
3区 | 8.1075km | 藤原 正浩1年 | 26'43" | 36 | 1:07'21" | 36 |
4区 | 8.0875km | 増田 健太2年 | 27'10" | 44 | 1:34'31" | 38 |
5区 | 3km | 福士 達朗3年 | 9'17" | 28 | 1:43'48" | 38 |
6区 | 5km | 菅谷 高博1年 | 15'59" | 34 | 1:59'47" | 39 |
7区 | 5km | 佐藤 芳貴2年 | 16'05" | 29 | 2:15'52" | 38 |
第50回 - 1997.11.22
22位2:13'10"
22位2:13'10"第50回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 早川 謙司2年 | 30'54" | 25 | 30'54" | 25 |
2区 | 3km | 海老澤 浩介3年 | 8'40" | 6 | 39'34" | 19 |
3区 | 8.1075km | 矢田 瑞樹2年 | 26'10" | 23 | 1:05'45" | 20 |
4区 | 8.0875km | 濱岡 寿久1年 | 26'51" | 46 | 1:32'35" | 30 |
5区 | 3km | 義村 謙二2年 | 9'39" | 31 | 1:42'14" | 30 |
6区 | 5km | 佐藤 昌宏2年 | 15'37" | 9 | 1:57'51" | 27 |
7区 | 5km | 武藤 央記1年 | 15'19" | 8 | 2:13'10" | 22 |
第49回 - 1996.11.23
14位2:10'18"
14位2:10'18"第49回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 片岡 良浩2年 | 30'13" | 10 | 30'13" | 10 |
2区 | 3km | 佐藤 昌宏1年 | 8'42" | 14 | 38'55" | 11 |
3区 | 8.1075km | 早川 謙司1年 | 25'50" | 21 | 1:04'45" | 16 |
4区 | 8.0875km | 宮坂 勇2年 | 24'55" | 10 | 1:29'40" | 13 |
5区 | 3km | 松嶋 基之2年 | 9'13" | 9 | 1:38'53" | 12 |
6区 | 5km | 矢田 瑞樹1年 | 16'02" | 29 | 1:54'55" | 14 |
7区 | 5km | 市川 哲平3年 | 15'23" | 14 | 2:10'18" | 14 |
第48回 - 1995.11.19
17位2:12'45"
17位2:12'45"第48回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 片岡 良浩1年 | 31'13" | 22 | 31'13" | 22 |
2区 | 3km | 吉田 圭吾2年 | 8'44" | 14 | 39'57" | 20 |
3区 | 8.1075km | 奈良澤 徹2年 | 26'14" | 23 | 1:06'11" | 20 |
4区 | 8.0875km | 江副 貴之2年 | 25'26" | 9 | 1:31'37" | 16 |
5区 | 3km | 高橋 達也3年 | 9'48" | 34 | 1:41'25" | 20 |
6区 | 5km | 釼持 達也1年 | 15'51" | 24 | 1:57'16" | 19 |
7区 | 5km | 牧野 智弘3年 | 15'29" | 10 | 2:12'45" | 17 |
第47回 - 1994.11.20
9位2:11'03"
9位2:11'03"第47回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 谷田部 唯史3年 | 31'10" | 14 | 31'10" | 14 |
2区 | 3km | 奈良澤 徹1年 | 8'45" | 9 | 39'55" | 12 |
3区 | 8.1075km | 小川 智2年 | 24'10" | 5 | 1:04'05" | 6 |
4区 | 8.0875km | 下茶 徳和2年 | 25'37" | 9 | 1:29'42" | 6 |
5区 | 3km | 堀江 寛幸3年 | 9'15" | 21 | 1:38'57" | 6 |
6区 | 5km | 笹尾 仁輝2年 | 16'27" | 24 | 1:54'24" | 7 |
7区 | 5km | 江副 貴之1年 | 15'39" | 15 | 2:11'03" | 9 |
第46回 - 1993.11.21
10位2:10'16"
10位2:10'16"第46回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 石黒 睦3年 | - | |||
2区 | 3km | 桐原 健一3年 | - | - | 10 | |
3区 | 8.1075km | 下茶 徳和1年 | - | - | 10 | |
4区 | 8.0875km | 谷田部 唯史2年 | - | - | 10 | |
5区 | 3km | 池袋 雄樹1年 | - | - | 10 | |
6区 | 5km | 小川 智1年 | - | - | 10 | |
7区 | 5km | 増田 勝治2年 | - | 2:10'16" | 10 |
第45回 - 1992.11.22
7位2:10'07"
7位2:10'07"第45回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 林 雄大3年 | 31'08" | 21 | 31'08" | 21 |
2区 | 3km | 桐原 健一2年 | 8'49" | 6 | 39'57" | 14 |
3区 | 8.1075km | 石黒 睦2年 | 24'58" | 3 | 1:04'55" | 7 |
4区 | 8.0875km | 斉藤 太郎3年 | 25'37" | 11 | 1:30'32" | 8 |
5区 | 3km | 谷田部 唯史1年 | 9'01" | 10 | 1:39'33" | 8 |
6区 | 5km | 小泉 賢哉3年 | 15'38" | 4 | 1:55'11" | 6 |
7区 | 5km | 寺本 寧則3年 | 14'56" | 2 | 2:10'07" | 7 |
第44回 - 1991.11.23
14位2:11'13"
14位2:11'13"第44回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 林 雄大2年 | - | |||
2区 | 3km | 渡辺 浩章3年 | - | - | 14 | |
3区 | 8.1075km | 棚瀬 亮治3年 | - | - | 14 | |
4区 | 8.0875km | 石黒 睦1年 | - | - | 14 | |
5区 | 3km | 西澤 太郎3年 | - | - | 14 | |
6区 | 5km | 小泉 賢哉2年 | - | - | 14 | |
7区 | 5km | 中川 和行3年 | - | 2:11'13" | 14 |
第43回 - 1990.11.25
42位2:19'34"
42位2:19'34"第43回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 斉藤 太郎1年 | - | |||
2区 | 3km | 中田 修弘1年 | - | - | 42 | |
3区 | 8.1075km | 中川 和行2年 | - | - | 42 | |
4区 | 8.0875km | 嶋村 圭介3年 | - | - | 42 | |
5区 | 3km | 瀬川 竜太3年 | - | - | 42 | |
6区 | 5km | 坂口 貴志3年 | - | - | 42 | |
7区 | 5km | 島田 典幸3年 | - | 2:19'34" | 42 |
第42回 - 1989.12.3
30位2:19'07"
30位2:19'07"第42回
▼ 詳細
区間 | 距離 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 通過タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 棚瀬 亮治1年 | - | |||
2区 | 3km | 渡辺 浩章1年 | - | - | 30 | |
3区 | 8.1075km | 増沢 勇一郎2年 | - | - | 30 | |
4区 | 8.0875km | 平尾 伸也2年 | - | - | 30 | |
5区 | 3km | 藤森 孝治2年 | - | - | 30 | |
6区 | 5km | 林 正明3年 | - | - | 30 | |
7区 | 5km | 遠藤 元希3年 | - | 2:19'07" | 30 |